1984 | Harry Mountbatten-Windsor (40) |
---|---|
1983 | Edward Snowden (41) |
1981 | Meghan (43) |
1980 | Annalena Baerbock (43) |
1979 | Christian Lindner (45) |
1977 | Emmanuel Macron (46) |
1971 | Julian Assange (53) |
---|---|
1971 | Máxima (53) |
1969 | Robert Habeck (55) |
1969 | Sahra Wagenknecht (55) |
1967 | Willem-Alexander (57) |
1966 | Heiko Maas (58) |
1964 | Kamala Harris (60) |
---|---|
1961 | Barack Obama (63) |
1959 | Christian Wulff (65) |
1958 | Ursula von der Leyen (66) |
1958 | Olaf Scholz (66) |
1956 | Frank-Walter Steinmeier (68) |
1954 | Angela Merkel (70) |
---|---|
1948 | Joschka Fischer (76) |
1947 | Hillary Clinton (77) |
1946 | Bill Clinton (78) |
1946 | George W. Bush (78) |
1946 | Donald Trump (78) |
1944 | Gerhard Schröder (80) |
---|---|
1943 | Lech Walesa (81) |
1943 | Oskar Lafontaine (81) |
1942 | Joe Biden (82) |
1940 | Joachim Gauck (84) |
1937 | Rita Süssmuth (87) |
1933 | Akihito (90) |
---|---|
1933 | Jakob Maria Mierscheid (91) |
1932 | Bernhard Vogel (91) |
1932 | Sirikit (92) |
1930 | Vigdís Finnbogadóttir (94) |
1929 | Sam Nujoma (95) |
1930 | Helmut Kohl |
---|---|
1929 | Martin Luther King |
1926 | Elizabeth II. |
1918 | Helmut Schmidt |
1917 | John F. Kennedy |
1913 | Willy Brandt |
1911 | Ronald Reagan |
1876 | Konrad Adenauer |
---|---|
1874 | Winston Churchill |
1869 | Mahatma Gandhi |
1845 | Ludwig II. |
1819 | Victoria |
1815 | Otto von Bismarck |
1809 | Abraham Lincoln |
1797 | Wilhelm I. |
---|---|
1769 | Napoleon Bonaparte |
1732 | George Washington |
1729 | Katharina II. die Große |
1717 | Maria Theresia |
1712 | Friedrich II. der Große |
1706 | Benjamin Franklin |
1672 | Peter I. der Große |
---|---|
1663 | Eugen von Savoyen |
1650 | Wilhelm von Oranien |
1638 | Ludwig XIV. |
1599 | Oliver Cromwell |
1593 | Mumtaz Mahal |
1583 | Wallenstein |
1583 | Wallenstein |
---|---|
1542 | Maria Stuart |
1540 | Francis Drake |
1533 | Elisabeth I. |
1500 | Karl V. |
1494 | Süleyman I. |
1491 | Heinrich VIII. |
1494 | Süleyman I. |
---|---|
1491 | Heinrich VIII. |
1485 | Hernán Cortés |
1480 | Götz von Berlichingen |
1459 | Maximilian I. |
1431 | Vlad III. Drăculea |
1412 | Jeanne d'Arc |
1394 | Heinrich der Seefahrer |
---|---|
1389 | Cosimo de’ Medici |
1368 | Sigismund |
1328 | Hongwu |
1316 | Fa Ngum |
1316 | Karl IV. |
1312 | Eduard III. |
1194 | Friedrich II. von Staufen |
---|---|
1162 | Dschingis Khan |
1157 | Richard I. Löwenherz |
1137 | Saladin |
1129 | Heinrich der Löwe |
1122 | Eleonore von Aquitanien |
1122 | Friedrich I. Barbarossa |
76 | Hadrian |
---|---|
53 | Trajan |
51 | Domitian |
39 | Titus |
30 | Nerva |
15 | Agrippina die Jüngere |
9 | Vespasian |
Von diesen Personen der Politik wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
16.11. | Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi (130) |
---|---|
23.11. | Gustav Radbruch (†75) |
25.11. | Sithu U Thant (†50) |
26.11. | Isabella I. (†520) |
28.11. | Friedrich Wilhelm von Steuben (†230) |
30.11. | Winston Churchill (150) |
09.12. | Jean-Claude Juncker (70) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Politiker auf geboren.am:
1. | Robert Habeck |
---|---|
2. | Christian Lindner |
3. | Armin Laschet |
4. | Giuseppe Garibaldi |
5. | Konrad Adenauer |
6. | John F. Kennedy |
7. | Napoleon Bonaparte |
Über 100 einflussreiche politische Ideen, Thesen und Konzepte einfach erklärt: Von den unterschiedlichen Staatstheorien über die Entwicklung der Grund- und Menschenrechte bis zu aktuellen Herausforderungen wie Armut und Terrorismus. 352 Seiten. amazon.de
1920 | Richard von Weizsäcker |
---|---|
1897 | Ludwig Erhard |
1871 | Rosa Luxemburg |
1859 | Wilhelm II. |
1847 | Paul von Hindenburg |
747 | Karl der Große |
1986 | Sebastian Kurz |
---|---|
1944 | Alexander Van der Bellen |
1918 | Kurt Waldheim |
1912 | Otto von Habsburg |
1911 | Bruno Kreisky |
1830 | Franz Joseph I. |
1925 | Malcolm X |
---|---|
1924 | George H. W. Bush |
1924 | Jimmy Carter |
1890 | Dwight D. Eisenhower |
1882 | Franklin D. Roosevelt |
1743 | Thomas Jefferson |
1948 | Charles III. |
---|---|
1925 | Margaret Thatcher |
1921 | Philip |
1516 | Maria I. |
1501 | Anne Boleyn |
1452 | Richard III. |
1956 | Christine Lagarde |
---|---|
1955 | Nicolas Sarkozy |
1916 | François Mitterrand |
1890 | Charles de Gaulle |
1758 | Maximilien de Robespierre |
1028 | Wilhelm I. der Eroberer |
1938 | Juan Carlos I. |
---|---|
1936 | Silvio Berlusconi |
1767 | Andreas Hofer |
1519 | Caterina de’ Medici |
1480 | Lucrezia Borgia |
121 | Mark Aurel |
1943 | Horst Köhler |
---|---|
1938 | Klaus Töpfer |
1888 | Józef Retinger |
1886 | David Ben-Gurion |
1871 | Rosa Luxemburg |
1847 | Paul von Hindenburg |
1931 | Michail Gorbatschow |
---|---|
1931 | Boris Jelzin |
1894 | Nikita Chruschtschow |
1870 | Lenin |
1868 | Nikolaus II. |
1530 | Iwan IV. der Schreckliche |
1938 | Sofia |
---|---|
1547 | Don Juan de Austria |
1476 | Francisco Pizarro |
1451 | Isabella I. |
1043 | El Cid |
347 | Theodosius I. der Große |
Dieser dtv-Atlas liefert das Grundwissen zum Thema Politik für Schule und Studium. Die politischen Ideen und Theorien von Platon bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert. 113 ganzseitige farbige Grafiken von Werner Wildermuth visualisieren die Texte. 256 Seiten. amazon.de
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
100 J. | Jimmy Carter |
---|---|
95 J. | Sam Nujoma |
94 J. | Vigdís Finnbogadóttir |
31 J. | Nadia Murad |
21 J. | Greta Thunberg |
11 J. | George of Cornwall and Cambridge |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Politik geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Otto von Bismarck»Die Politik ist keine Wissenschaft, wie viele der Herren Professoren sich einbilden, sondern eine Kunst.«