Kaspar Hauser (1812–1833)
Henry Dunant (1828–1910)
Buffalo Bill (1846–1917)
Billy the Kid (1859–1881)
Grigori Rasputin (1869–1916)
Mata Hari (1876–1917)
Manfred von Richthofen (1892–1918)
J. Edgar Hoover (1895–1972)
Lucky Luciano (1897–1962)
Al Capone (1899–1947)
Oskar Schindler (1908–1974)
Eva Perón (1919–1952)
Loki Schmidt (1919–2010)
Karlheinz Böhm (1928–2014)
Anne Frank (1929–1945)
Jacqueline Kennedy Onassis (1929–1994)
Eckart Witzigmann (1941)
Diana Spencer (1961–1997)
Michelle Obama (1964)
Malala Yousafzai (1997)| 1961 | Diana Spencer |
|---|---|
| 1929 | Anne Frank |
| 1929 | Jacqueline Kennedy Onassis |
| 1928 | Karlheinz Böhm |
| 1919 | Eva Perón |
| 1908 | Oskar Schindler |
| 1899 | Al Capone |
| 1899 | Al Capone |
|---|---|
| 1876 | Mata Hari |
| 1869 | Grigori Rasputin |
| 1859 | Billy the Kid |
| 1846 | Buffalo Bill |
| 1828 | Henry Dunant |
| 1812 | Kaspar Hauser |
| 1788 | Geert Adriaans Boomgaard |
|---|---|
| 1782 | Friedrich Fröbel |
| 1775 | Eugène François Vidocq |
| 1764 | Fletcher Christian |
| 1742 | Charlotte von Stein |
| 1734 | Daniel Boone |
| 1734 | Anna Göldi |
Von diesen Personen der Gesellschaft wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
| 23.01. | Chesley Sullenberger (75) |
|---|---|
| 17.02. | Franz Brandl (100) |
| 26.02. | Buffalo Bill (180) |
| 01.03. | Henriette Davidis (225) |
| 06.03. | Nancy Reagan (†10) |
| 03.04. | Henriette Davidis (†150) |
| 26.04. | Hermann Gmeiner (†40) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Persönlichkeiten auf geboren.am:
| 1. | Anne Frank |
|---|---|
| 2. | Diana Spencer |
| 3. | Oskar Schindler |
| 4. | Al Capone |
| 5. | Jacqueline Kennedy Onassis |
| 6. | Grigori Rasputin |
| 7. | Mata Hari |
Lisa Nienhaus blickt auf 66 große Denker, die unser Leben verändern. Das sind die einfallsreichsten Ökonomen aller Zeiten, aber auch Schriftsteller, Politiker, Philosophen – jeder von ihnen mit seiner ganz eigenen Biografie. 256 Seiten. amazon.de
| 1968 | Mathias Rust |
|---|---|
| 1935 | Rüdiger Nehberg |
| 1919 | Loki Schmidt |
| 1892 | Manfred von Richthofen |
| 1849 | Friedrich Wilhelm Voigt |
| 1834 | Victor von Hase |
| 1964 | Michelle Obama |
|---|---|
| 1941 | Linda McCartney |
| 1921 | Nancy Reagan |
| 1897 | Lucky Luciano |
| 1895 | J. Edgar Hoover |
| 1820 | Harriet Tubman |
| 1909 | Nicholas Winton |
|---|---|
| 1888 | Thomas Edward Lawrence |
| 1887 | Violet Jessop |
| 1857 | Robert Baden-Powell |
| 1850 | Edward John Smith |
| 1819 | Allan Pinkerton |
Nur die Größe zählt? Diese Persönlichkeiten hatten oder haben eine imposante Statur:
| 2,55m | Robert Wadlow |
|---|---|
| 1,93m | Oskar Schindler |
| 1,93m | Grigori Rasputin |
| 1,63m | Nancy Reagan |
| 1,50m | Bonnie Elizabeth Parker |
| 0,73m | He Pingping |
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
| 92 J. | Lina Medina |
|---|---|
| 86 J. | Bernard Kouchner |
| 84 J. | Eckart Witzigmann |
| 57 J. | Mathias Rust |
| 47 J. | Louise Joy Brown |
| 28 J. | Malala Yousafzai |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Gesellschaft geboren und machte Karriere?
| ♒ Wassermann | ♓ Fische |
| ♈ Widder | ♉ Stier |
| ♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
| ♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
| ♎ Waage | ♏ Skorpion |
| ♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Konrad Adenauer»Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht.«