1973 | Sergey Brin (51) |
---|---|
1973 | Larry Page (51) |
1971 | Elon Musk (53) |
1968 | Jerry Yang (56) |
1967 | Pierre Omidyar (57) |
1965 | Michael Dell (59) |
1953 | Paul Krugman (71) |
---|---|
1952 | Laurence Douglas Fink (72) |
1949 | Wolfgang Reitzle (75) |
1948 | Titus Dittmann (75) |
1948 | Josef Ackermann (76) |
1946 | Dirk Roßmann (78) |
1944 | Larry Ellison (80) |
---|---|
1942 | Michael Bloomberg (82) |
1941 | Peter Hartz (83) |
1940 | Muhammad Yunus (84) |
1940 | Dietmar Hopp (84) |
1936 | Amancio Ortega Gaona (88) |
1926 | Paul Bocuse |
---|---|
1919 | Beate Uhse |
1915 | Hanns Martin Schleyer |
1906 | Estée Lauder |
1906 | Aristoteles Onassis |
1900 | Adi Dassler |
1898 | Peggy Guggenheim |
1898 | Peggy Guggenheim |
---|---|
1883 | John Maynard Keynes |
1861 | Robert Bosch |
1847 | Margarete Steiff |
1839 | John D. Rockefeller |
1829 | Levi Strauss |
1812 | Alfred Krupp |
1794 | Cornelius Vanderbilt |
---|---|
1783 | Sulpiz Boisserée |
1777 | Nathan Mayer Rothschild |
1763 | Johann Jakob Astor |
1759 | Nicolas Villeroy |
1744 | Mayer Amschel Rothschild |
1725 | Arthur Guinness |
Von diesen Personen der Wirtschaft wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
27.11. | Matsushita Kōnosuke (130) |
---|---|
01.12. | Pablo Escobar (75) |
19.12. | Rudolph Karstadt (†80) |
26.12. | Karl Schiller (†30) |
27.12. | Ernst Litfaß (†150) |
31.12. | Elizabeth Arden (140) |
01.01. | Gustav Schickedanz (130) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Unternehmer auf geboren.am:
1. | Franz Haniel |
---|---|
2. | Bill Gates |
3. | John D. Rockefeller |
4. | Mark Zuckerberg |
5. | Levi Strauss |
6. | Pablo Escobar |
7. | Elon Musk |
100 zentrale Theorien der Ökonomie auf spannende, moderne und leicht verständliche Weise erklärt: Ein spannende Einführung in die Wirtschaftswissenschaften und ihre unterschiedlichen Fachbereiche von der Dependenztheorie bis zur Verhaltensökonomie. 352 Seiten. amazon.de
1908 | Max Grundig |
---|---|
1885 | Hugo Boss |
1862 | August Oetker |
1842 | August Thyssen |
1493 | Anton Fugger |
1459 | Jakob Fugger der Reiche |
1928 | Nicolas Hayek |
---|---|
1855 | Rodolphe Lindt |
1850 | César Ritz |
1846 | Julius Maggi |
1803 | Johann August Sutter |
1797 | Philippe Suchard |
1984 | Mark Zuckerberg |
---|---|
1964 | Jeff Bezos |
1955 | Bill Gates |
1930 | Warren Buffett |
1912 | Milton Friedman |
1855 | King Camp Gilette |
1942 | Anita Roddick |
---|---|
1930 | Bernie Ecclestone |
1808 | Thomas Cook |
1771 | Robert Owen |
1730 | Josiah Wedgwood |
1671 | John Law |
1953 | Jean Tirole |
---|---|
1930 | Yves Rocher |
1922 | Liliane Bettencourt |
1911 | Maurice Allais |
1819 | Louis-François Cartier |
1782 | Jean-François Boch |
1911 | Karl Schiller |
---|---|
1870 | Helena Rubinstein |
1849 | Leonhard Tietz |
1843 | Berthold Kempinski |
1837 | Hermann Tietz |
1804 | August Borsig |
Denker, Unternehmer und Politiker in 900 Porträts: das Lexikon stellt Leben, Werk und Wirken von Ökonomen, Philosophen, Soziologen, Unternehmern und Politikern vor, die die Wirtschaftsgeschichte maßgeblich beeinflussten. 711 Seiten. amazon.de
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
98 J. | Alan Greenspan |
---|---|
94 J. | Warren Buffett |
94 J. | Bernie Ecclestone |
45 J. | Jawed Karim |
41 J. | Daniel Ek |
40 J. | Mark Zuckerberg |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Wirtschaft geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Friedrich Dürrenmatt»In der Wirtschaft geht es nicht gnädiger zu
als in der Schlacht im Teutoburger Wald.«