1962 | Susanne Klatten (60) |
---|---|
1960 | Gloria von Thurn und Taxis (62) |
1957 | Aliko Dangote (65) |
1956 | Steve Ballmer (66) |
1955 | Bill Gates (67) |
1953 | Paul Krugman (69) |
1952 | Dario Fontanella (71) |
---|---|
1949 | Wolfgang Reitzle (73) |
1948 | Titus Dittmann (74) |
1948 | Josef Ackermann (74) |
1946 | Dirk Roßmann (76) |
1944 | Götz Werner (78) |
1942 | Michael Bloomberg (80) |
---|---|
1941 | Peter Hartz (81) |
1940 | Muhammad Yunus (82) |
1940 | Dietmar Hopp (82) |
1936 | Amancio Ortega Gaona (86) |
1933 | Amartya Sen (89) |
1926 | Paul Bocuse |
---|---|
1919 | Beate Uhse |
1915 | Hanns Martin Schleyer |
1906 | Estée Lauder |
1906 | Aristoteles Onassis |
1900 | Adi Dassler |
1898 | Peggy Guggenheim |
1898 | Peggy Guggenheim |
---|---|
1883 | John Maynard Keynes |
1861 | Robert Bosch |
1847 | Margarete Steiff |
1839 | John D. Rockefeller |
1829 | Levi Strauss |
1812 | Alfred Krupp |
1794 | Cornelius Vanderbilt |
---|---|
1777 | Nathan Mayer Rothschild |
1763 | Johann Jakob Astor |
1759 | Nicolas Villeroy |
1744 | Mayer Amschel Rothschild |
1730 | Kaspar Faber |
1725 | Arthur Guinness |
Von diesen Personen der Wirtschaft wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
31.01. | Melitta Bentz (150) |
---|---|
06.02. | Wilhelm von Finck (175) |
07.02. | Josef Ackermann (75) |
08.02. | Eduard Sacher (180) |
11.02. | Jacques Schiesser (175) |
18.02. | Otto Beisheim (†10) |
20.02. | Christopher Pissarides (75) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Unternehmer auf geboren.am:
1. | Bill Gates |
---|---|
2. | Gloria von Thurn und Taxis |
3. | John D. Rockefeller |
4. | Margarete Steiff |
5. | Mark Zuckerberg |
6. | Pablo Escobar |
7. | Levi Strauss |
100 zentrale Theorien der Ökonomie auf spannende, moderne und leicht verständliche Weise erklärt: Ein spannende Einführung in die Wirtschaftswissenschaften und ihre unterschiedlichen Fachbereiche von der Dependenztheorie bis zur Verhaltensökonomie. 352 Seiten. amazon.de
1908 | Max Grundig |
---|---|
1874 | Louis Adlon |
1862 | August Oetker |
1842 | August Thyssen |
1493 | Anton Fugger |
1459 | Jakob Fugger der Reiche |
1855 | Rodolphe Lindt |
---|---|
1850 | César Ritz |
1848 | Jacques Schiesser |
1846 | Julius Maggi |
1803 | Johann August Sutter |
1797 | Philippe Suchard |
1984 | Mark Zuckerberg |
---|---|
1971 | Elon Musk |
1964 | Jeff Bezos |
1930 | Warren Buffett |
1912 | Milton Friedman |
1830 | John Batterson Stetson |
1942 | Anita Roddick |
---|---|
1930 | Bernie Ecclestone |
1808 | Thomas Cook |
1771 | Robert Owen |
1730 | Josiah Wedgwood |
1671 | John Law |
1911 | Karl Schiller |
---|---|
1870 | Helena Rubinstein |
1849 | Leonhard Tietz |
1843 | Berthold Kempinski |
1837 | Hermann Tietz |
1804 | August Borsig |
1967 | Pierre Omidyar |
---|---|
1953 | Jean Tirole |
1930 | Yves Rocher |
1922 | Liliane Bettencourt |
1819 | Louis-François Cartier |
1782 | Jean-François Boch |
Denker, Unternehmer und Politiker in 900 Porträts: das Lexikon stellt Leben, Werk und Wirken von Ökonomen, Philosophen, Soziologen, Unternehmern und Politikern vor, die die Wirtschaftsgeschichte maßgeblich beeinflussten. 711 Seiten. amazon.de
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
96 J. | Alan Greenspan |
---|---|
92 J. | Warren Buffett |
92 J. | Bernie Ecclestone |
44 J. | Jawed Karim |
39 J. | Daniel Ek |
38 J. | Mark Zuckerberg |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Wirtschaft geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Friedrich Dürrenmatt»In der Wirtschaft geht es nicht gnädiger zu
als in der Schlacht im Teutoburger Wald.«