1994 | Dagi Bee (30) |
---|---|
1993 | Bibi Heinicke (32) |
1990 | Simon Unge (34) |
1989 | PewDiePie (35) |
1988 | Lena Gercke (37) |
1987 | LeFloid (37) |
1981 | Florian Silbereisen (43) |
---|---|
1981 | Jan Böhmermann (44) |
1980 | Carolin Kebekus (44) |
1979 | Joko Winterscheidt (46) |
1975 | Christian Ulmen (49) |
1975 | Jamie Oliver (49) |
1973 | Heidi Klum (51) |
---|---|
1967 | Olaf Schubert (57) |
1967 | Kai Pflaume (57) |
1966 | Stefan Raab (58) |
1966 | Sandra Maischberger (58) |
1965 | Anke Engelke (59) |
1965 | Maybrit Illner (60) |
---|---|
1964 | Hape Kerkeling (60) |
1964 | Johannes B. Kerner (60) |
1960 | Dieter Nuhr (64) |
1957 | Harald Schmidt (67) |
1956 | Günther Jauch (68) |
1955 | Rowan Atkinson (70) |
---|---|
1951 | Mike Krüger (73) |
1950 | Thomas Gottschalk (74) |
1950 | Hugo Egon Balder (75) |
1948 | Otto Waalkes (76) |
1948 | Jürgen von der Lippe (76) |
1943 | Elke Heidenreich (82) |
---|---|
1942 | Alice Schwarzer (82) |
1942 | Ulrich Wickert (82) |
1942 | Frank Elstner (83) |
1940 | Hubert Burda (85) |
1935 | Dieter Hallervorden (89) |
1937 | Peter Lustig |
---|---|
1934 | Rudi Carrell |
1929 | Harald Juhnke |
1926 | Peter Alexander |
1925 | Hans Rosenthal |
1923 | Loriot |
1909 | Heinz Erhardt |
1892 | Liesl Karlstadt |
---|---|
1890 | Groucho Marx |
1888 | Harpo Marx |
1882 | Karl Valentin |
1874 | Harry Houdini |
1847 | Joseph Pulitzer |
1829 | Konrad Duden |
1796 | Joseph Meyer |
---|---|
1795 | James Gordon Bennett |
1791 | Carl Bertelsmann |
1786 | Ludwig Börne |
1784 | Adam Black |
1778 | Joseph Grimaldi |
1772 | Friedrich Arnold Brockhaus |
Von diesen Personen der Medien wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
23.04. | Dieter Kürten (90) |
---|---|
29.04. | Egon Erwin Kisch (140) |
06.05. | Hanns Dieter Hüsch (100) |
10.05. | Linda Evangelista (60) |
12.05. | Miriam Pielhau (50) |
18.05. | Thomas Gottschalk (75) |
26.05. | Dorothea Lange (130) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Medienmenschen auf geboren.am:
1. | Loriot |
---|---|
2. | Günther Jauch |
3. | Hape Kerkeling |
4. | Otto Waalkes |
5. | Stefan Raab |
6. | Thomas Gottschalk |
7. | Heidi Klum |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Medien geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
1974 | Dunja Hayali |
---|---|
1974 | Barbara Schöneberger |
1970 | Bernhard Hoëcker |
1967 | Wigald Boning |
1944 | Roy Horn |
1937 | Dieter Thomas Heck |
1953 | Antonia Rados |
---|---|
1947 | Bernhard Paul |
1938 | Karl Moik |
1937 | Herbert Feuerstein |
1926 | Peter Alexander |
1801 | Ludwig Döbler |
1950 | Paola Felix |
---|---|
1949 | Pic |
1941 | Kurt Felix |
1933 | Emil Steinberger |
1930 | Daniel Keel |
1880 | Grock |
1981 | Paris Hilton |
---|---|
1966 | Cindy Crawford |
1956 | David Copperfield |
1954 | Oprah Winfrey |
1947 | David Letterman |
1926 | Hugh Hefner |
1974 | Kate Moss |
---|---|
1970 | Naomi Campbell |
1949 | Twiggy |
1928 | Chris Howland |
1925 | Ross McWhirter |
1871 | Arthur Wynne |
1965 | Satoshi Tajiri |
---|---|
1962 | Hironobu Sakaguchi |
1959 | Satoru Iwata |
1955 | Tōru Iwatani |
1952 | Shigeru Miyamoto |
1927 | Hiroshi Yamauchi |
Nur die Größe zählt? Diese Medienmenschen hatten oder haben eine imposante Statur:
1,95m | Ulrich Wickert |
---|---|
1,94m | Harald Schmidt |
1,93m | Günther Jauch |
1,64m | Sandra Maischberger |
1,59m | Kim Kardashian |
1,52m | Annie Oakley |
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
94 J. | Rupert Murdoch |
---|---|
92 J. | Emil Steinberger |
89 J. | Dieter Hallervorden |
32 J. | Bibi Heinicke |
30 J. | Dagi Bee |
30 J. | Dner |
Nicht selten verbergen sich auch hinter eher unbekannteren Namen große Taten. Die hidden Champions:
1. | Tōru Iwatani |
---|---|
2. | Horace Greeley |
3. | Adam Black |
4. | Georg Büchmann |
5. | Wolf von Lojewski |
6. | David Ogilvy |
– Thomas Jefferson»Wenn ich zu wählen hätte zwischen einem Land mit einer Regierung, aber ohne Zeitung, und einem Land mit Zeitung, aber ohne Regierung, dann würde ich mich für das Land ohne Regierung entscheiden.«