1988 | Lena Gercke (32) |
---|---|
1983 | Klaas Heufer-Umlauf (37) |
1983 | Miranda Kerr (37) |
1981 | Florian Silbereisen (39) |
1981 | Jan Böhmermann (39) |
1981 | Paris Hilton (39) |
1980 | Carolin Kebekus (40) |
---|---|
1978 | Oliver Pocher (42) |
1976 | Judith Rakers (45) |
1974 | Dunja Hayali (46) |
1974 | Barbara Schöneberger (46) |
1973 | Heidi Klum (47) |
1969 | Markus Lanz (51) |
---|---|
1967 | Kai Pflaume (53) |
1967 | Wigald Boning (54) |
1966 | Stefan Raab (54) |
1965 | Anke Engelke (55) |
1964 | Hape Kerkeling (56) |
1960 | Dieter Nuhr (60) |
---|---|
1957 | Harald Schmidt (63) |
1956 | David Copperfield (64) |
1956 | Günther Jauch (64) |
1955 | Rowan Atkinson (66) |
1954 | Oprah Winfrey (66) |
1950 | Thomas Gottschalk (70) |
---|---|
1948 | Otto Waalkes (72) |
1948 | Jürgen von der Lippe (72) |
1947 | David Letterman (73) |
1942 | Alice Schwarzer (78) |
1942 | Frank Elstner (78) |
1940 | Hubert Burda (80) |
---|---|
1940 | Armin Maiwald (81) |
1935 | Dieter Hallervorden (85) |
1935 | Dieter Kürten (85) |
1934 | Alfred Biolek (86) |
1931 | Rupert Murdoch (89) |
1941 | Karl Dall |
---|---|
1937 | Dieter Thomas Heck |
1937 | Peter Lustig |
1934 | Rudi Carrell |
1926 | Peter Alexander |
1923 | Loriot |
1909 | Heinz Erhardt |
1892 | Liesl Karlstadt |
---|---|
1890 | Groucho Marx |
1888 | Harpo Marx |
1882 | Karl Valentin |
1874 | Harry Houdini |
1847 | Joseph Pulitzer |
1829 | Konrad Duden |
1796 | Joseph Meyer |
---|---|
1795 | James Gordon Bennett |
1791 | Carl Bertelsmann |
1786 | Ludwig Börne |
1784 | Adam Black |
1778 | Joseph Grimaldi |
1772 | Friedrich Arnold Brockhaus |
Von diesen Personen der Medien wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
01.02. | Karl Dall (80) |
---|---|
10.02. | Heinz Quermann (100) |
12.02. | Peter Alexander (†10) |
17.02. | Paris Hilton (40) |
23.02. | Jan Böhmermann (40) |
25.02. | Zeppo Marx (120) |
11.03. | Rupert Murdoch (90) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Medienmenschen auf geboren.am:
1. | Larry King |
---|---|
2. | Siegfried Fischbacher |
3. | Loriot |
4. | Günther Jauch |
5. | Thomas Gottschalk |
6. | Hape Kerkeling |
7. | Otto Waalkes |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Medien geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
1970 | Claudia Schiffer |
---|---|
1967 | Olaf Schubert |
1966 | Anne Will |
1965 | Jörg Pilawa |
1937 | Herbert Feuerstein |
1929 | Harald Juhnke |
1953 | Antonia Rados |
---|---|
1947 | Bernhard Paul |
1938 | Karl Moik |
1937 | Herbert Feuerstein |
1926 | Peter Alexander |
1801 | Ludwig Döbler |
1950 | Paola Felix |
---|---|
1949 | Pic |
1941 | Kurt Felix |
1933 | Emil Steinberger |
1930 | Daniel Keel |
1880 | Grock |
1980 | Kim Kardashian |
---|---|
1973 | Tyra Banks |
1958 | Ellen DeGeneres |
1938 | Ted Turner |
1933 | Larry King |
1926 | Hugh Hefner |
1975 | Jamie Oliver |
---|---|
1974 | Kate Moss |
1970 | Naomi Campbell |
1949 | Twiggy |
1928 | Chris Howland |
1871 | Arthur Wynne |
1965 | Satoshi Tajiri |
---|---|
1962 | Hironobu Sakaguchi |
1959 | Satoru Iwata |
1955 | Tōru Iwatani |
1952 | Shigeru Miyamoto |
1927 | Hiroshi Yamauchi |
Nur die Größe zählt? Diese Medienmenschen hatten oder haben eine imposante Statur:
1,95m | Ulrich Wickert |
---|---|
1,94m | Harald Schmidt |
1,93m | Günther Jauch |
1,64m | Sandra Maischberger |
1,59m | Kim Kardashian |
1,52m | Annie Oakley |
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
93 J. | Heinz Florian Oertel |
---|---|
92 J. | Gerd Ruge |
89 J. | Rupert Murdoch |
27 J. | Bibi Heinicke |
26 J. | Dagi Bee |
26 J. | Dner |
Nicht selten verbergen sich auch hinter eher unbekannteren Namen große Taten. Die hidden Champions:
1. | Tōru Iwatani |
---|---|
2. | Horace Greeley |
3. | Adam Black |
4. | Georg Büchmann |
5. | Wolf von Lojewski |
6. | David Ogilvy |
– Thomas Jefferson»Wenn ich zu wählen hätte zwischen einem Land mit einer Regierung, aber ohne Zeitung, und einem Land mit Zeitung, aber ohne Regierung, dann würde ich mich für das Land ohne Regierung entscheiden.«