1994 | Dagi Bee (30) |
---|---|
1994 | Dner (30) |
1993 | Bibi Heinicke (31) |
1989 | PewDiePie (35) |
1988 | Lena Gercke (36) |
1987 | LeFloid (37) |
1981 | Florian Silbereisen (43) |
---|---|
1981 | Jan Böhmermann (43) |
1980 | Carolin Kebekus (44) |
1978 | Oliver Pocher (46) |
1976 | Judith Rakers (48) |
1975 | Christian Ulmen (49) |
1973 | Heidi Klum (51) |
---|---|
1972 | Bastian Pastewka (52) |
1969 | Markus Lanz (55) |
1966 | Stefan Raab (58) |
1965 | Anke Engelke (58) |
1964 | Hape Kerkeling (59) |
1958 | Peter Kloeppel (66) |
---|---|
1957 | Harald Schmidt (67) |
1957 | Frank Plasberg (67) |
1956 | David Copperfield (68) |
1956 | Günther Jauch (68) |
1955 | Rowan Atkinson (69) |
1954 | Oprah Winfrey (70) |
---|---|
1952 | Ilja Richter (72) |
1951 | Mike Krüger (72) |
1950 | Thomas Gottschalk (74) |
1948 | Otto Waalkes (76) |
1948 | Jürgen von der Lippe (76) |
1943 | Elke Heidenreich (81) |
---|---|
1942 | Alice Schwarzer (81) |
1942 | Ulrich Wickert (82) |
1942 | Frank Elstner (82) |
1940 | Hubert Burda (84) |
1935 | Dieter Hallervorden (89) |
1937 | Peter Lustig |
---|---|
1934 | Rudi Carrell |
1929 | Harald Juhnke |
1926 | Peter Alexander |
1923 | Loriot |
1909 | Aenne Burda |
1909 | Heinz Erhardt |
1892 | Liesl Karlstadt |
---|---|
1890 | Groucho Marx |
1888 | Harpo Marx |
1882 | Karl Valentin |
1874 | Harry Houdini |
1847 | Joseph Pulitzer |
1829 | Konrad Duden |
1796 | Joseph Meyer |
---|---|
1795 | James Gordon Bennett |
1791 | Carl Bertelsmann |
1786 | Ludwig Börne |
1784 | Adam Black |
1778 | Joseph Grimaldi |
1772 | Friedrich Arnold Brockhaus |
Von diesen Personen der Medien wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
28.11. | Wilfried Schmickler (70) |
---|---|
09.12. | Hape Kerkeling (60) |
09.12. | Johannes B. Kerner (60) |
10.12. | Ralph Giordano (†10) |
11.12. | Heinz Schenk (100) |
19.12. | Rudi Carrell (90) |
04.01. | Diether Krebs (†25) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Medienmenschen auf geboren.am:
1. | Marion Gräfin Dönhoff |
---|---|
2. | Hape Kerkeling |
3. | Thomas Gottschalk |
4. | Günther Jauch |
5. | Stefan Raab |
6. | Otto Waalkes |
7. | Heidi Klum |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Medien geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
1974 | Dunja Hayali |
---|---|
1974 | Barbara Schöneberger |
1967 | Kai Pflaume |
1967 | Olaf Schubert |
1966 | Sandra Maischberger |
1964 | Johannes B. Kerner |
1953 | Antonia Rados |
---|---|
1947 | Bernhard Paul |
1938 | Karl Moik |
1937 | Herbert Feuerstein |
1926 | Peter Alexander |
1801 | Ludwig Döbler |
1950 | Paola Felix |
---|---|
1949 | Pic |
1941 | Kurt Felix |
1933 | Emil Steinberger |
1930 | Daniel Keel |
1880 | Grock |
1981 | Paris Hilton |
---|---|
1980 | Kim Kardashian |
1966 | Cindy Crawford |
1958 | Ellen DeGeneres |
1947 | David Letterman |
1926 | Hugh Hefner |
1975 | Jamie Oliver |
---|---|
1974 | Kate Moss |
1970 | Naomi Campbell |
1949 | Twiggy |
1928 | Chris Howland |
1871 | Arthur Wynne |
1965 | Satoshi Tajiri |
---|---|
1962 | Hironobu Sakaguchi |
1959 | Satoru Iwata |
1955 | Tōru Iwatani |
1952 | Shigeru Miyamoto |
1927 | Hiroshi Yamauchi |
Nur die Größe zählt? Diese Medienmenschen hatten oder haben eine imposante Statur:
1,95m | Ulrich Wickert |
---|---|
1,94m | Harald Schmidt |
1,93m | Günther Jauch |
1,64m | Sandra Maischberger |
1,59m | Kim Kardashian |
1,52m | Annie Oakley |
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
93 J. | Rupert Murdoch |
---|---|
91 J. | Emil Steinberger |
89 J. | Dieter Hallervorden |
31 J. | Bibi Heinicke |
30 J. | Dagi Bee |
30 J. | Dner |
Nicht selten verbergen sich auch hinter eher unbekannteren Namen große Taten. Die hidden Champions:
1. | Tōru Iwatani |
---|---|
2. | Horace Greeley |
3. | Adam Black |
4. | Georg Büchmann |
5. | Wolf von Lojewski |
6. | David Ogilvy |
– Thomas Jefferson»Wenn ich zu wählen hätte zwischen einem Land mit einer Regierung, aber ohne Zeitung, und einem Land mit Zeitung, aber ohne Regierung, dann würde ich mich für das Land ohne Regierung entscheiden.«