1994 | Dagi Bee (30) |
---|---|
1993 | Bibi Heinicke (32) |
1990 | Simon Unge (34) |
1989 | PewDiePie (35) |
1988 | Lena Gercke (37) |
1987 | LeFloid (37) |
1981 | Florian Silbereisen (44) |
---|---|
1981 | Jan Böhmermann (44) |
1980 | Carolin Kebekus (45) |
1978 | Oliver Pocher (47) |
1976 | Judith Rakers (49) |
1975 | Christian Ulmen (49) |
1973 | Heidi Klum (52) |
---|---|
1969 | Markus Lanz (56) |
1967 | Pamela Anderson (58) |
1966 | Stefan Raab (58) |
1966 | Sandra Maischberger (58) |
1965 | Anke Engelke (59) |
1965 | Maybrit Illner (60) |
---|---|
1964 | Hape Kerkeling (60) |
1964 | Johannes B. Kerner (60) |
1960 | Dieter Nuhr (64) |
1957 | Harald Schmidt (68) |
1956 | Günther Jauch (69) |
1955 | Rowan Atkinson (70) |
---|---|
1951 | Mike Krüger (73) |
1950 | Paola Felix (74) |
1950 | Thomas Gottschalk (75) |
1948 | Otto Waalkes (77) |
1948 | Jürgen von der Lippe (77) |
1943 | Elke Heidenreich (82) |
---|---|
1943 | Dagmar Berghoff (82) |
1942 | Alice Schwarzer (82) |
1942 | Frank Elstner (83) |
1940 | Hubert Burda (85) |
1935 | Dieter Hallervorden (89) |
1937 | Peter Lustig |
---|---|
1934 | Rudi Carrell |
1929 | Harald Juhnke |
1926 | Peter Alexander |
1925 | Hans Rosenthal |
1923 | Loriot |
1909 | Heinz Erhardt |
1896 | Charlie Rivel |
---|---|
1892 | Liesl Karlstadt |
1890 | Groucho Marx |
1888 | Harpo Marx |
1882 | Karl Valentin |
1874 | Harry Houdini |
1829 | Konrad Duden |
1796 | Joseph Meyer |
---|---|
1795 | James Gordon Bennett |
1791 | Carl Bertelsmann |
1786 | Ludwig Börne |
1784 | Adam Black |
1778 | Joseph Grimaldi |
1772 | Friedrich Arnold Brockhaus |
Von diesen Personen der Medien wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
15.08. | Roger Willemsen (70) |
---|---|
24.08. | Alfred Eisenstaedt (†30) |
28.08. | Satoshi Tajiri (60) |
02.09. | Claus Kleber (70) |
05.09. | Dieter Hallervorden (90) |
07.09. | Jörg Pilawa (60) |
12.09. | Oliver Kalkofe (60) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Medienmenschen auf geboren.am:
1. | Günther Jauch |
---|---|
2. | Hans Rosenthal |
3. | Loriot |
4. | Heidi Klum |
5. | Stefan Raab |
6. | Otto Waalkes |
7. | Heinz Erhardt |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Medien geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
1974 | Dunja Hayali |
---|---|
1974 | Barbara Schöneberger |
1970 | Bernhard Hoëcker |
1967 | Kai Pflaume |
1967 | Olaf Schubert |
1913 | Robert Lembke |
1953 | Antonia Rados |
---|---|
1947 | Bernhard Paul |
1938 | Karl Moik |
1937 | Herbert Feuerstein |
1926 | Peter Alexander |
1801 | Ludwig Döbler |
1950 | Paola Felix |
---|---|
1949 | Pic |
1941 | Kurt Felix |
1933 | Emil Steinberger |
1930 | Daniel Keel |
1880 | Grock |
1981 | Paris Hilton |
---|---|
1966 | Cindy Crawford |
1956 | David Copperfield |
1954 | Oprah Winfrey |
1947 | David Letterman |
1926 | Hugh Hefner |
1975 | Jamie Oliver |
---|---|
1974 | Kate Moss |
1970 | Naomi Campbell |
1949 | Twiggy |
1928 | Chris Howland |
1871 | Arthur Wynne |
1965 | Satoshi Tajiri |
---|---|
1962 | Hironobu Sakaguchi |
1959 | Satoru Iwata |
1955 | Tōru Iwatani |
1952 | Shigeru Miyamoto |
1927 | Hiroshi Yamauchi |
Nur die Größe zählt? Diese Medienmenschen hatten oder haben eine imposante Statur:
1,95m | Ulrich Wickert |
---|---|
1,94m | Harald Schmidt |
1,93m | Günther Jauch |
1,64m | Sandra Maischberger |
1,59m | Kim Kardashian |
1,52m | Annie Oakley |
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
94 J. | Rupert Murdoch |
---|---|
92 J. | Emil Steinberger |
90 J. | Dieter Kürten |
32 J. | Bibi Heinicke |
31 J. | Dner |
30 J. | Dagi Bee |
Nicht selten verbergen sich auch hinter eher unbekannteren Namen große Taten. Die hidden Champions:
1. | Tōru Iwatani |
---|---|
2. | Horace Greeley |
3. | Adam Black |
4. | Georg Büchmann |
5. | Wolf von Lojewski |
6. | David Ogilvy |
– Thomas Jefferson»Wenn ich zu wählen hätte zwischen einem Land mit einer Regierung, aber ohne Zeitung, und einem Land mit Zeitung, aber ohne Regierung, dann würde ich mich für das Land ohne Regierung entscheiden.«