1993 | Bibi Heinicke (30) |
---|---|
1990 | Simon Unge (32) |
1989 | PewDiePie (33) |
1988 | Lena Gercke (35) |
1987 | LeFloid (35) |
1983 | Klaas Heufer-Umlauf (39) |
1981 | Florian Silbereisen (41) |
---|---|
1981 | Jan Böhmermann (42) |
1980 | Carolin Kebekus (43) |
1974 | Kurt Krömer (48) |
1974 | Dunja Hayali (49) |
1974 | Barbara Schöneberger (49) |
1973 | Heidi Klum (50) |
---|---|
1967 | Olaf Schubert (55) |
1967 | Kai Pflaume (56) |
1966 | Stefan Raab (56) |
1965 | Anke Engelke (57) |
1964 | Hape Kerkeling (58) |
1960 | Dieter Nuhr (62) |
---|---|
1957 | Harald Schmidt (65) |
1957 | Frank Plasberg (66) |
1956 | Günther Jauch (66) |
1955 | Rowan Atkinson (68) |
1954 | Oprah Winfrey (69) |
1952 | Ilja Richter (70) |
---|---|
1951 | Mike Krüger (71) |
1950 | Thomas Gottschalk (73) |
1948 | Otto Waalkes (74) |
1948 | Jürgen von der Lippe (75) |
1947 | David Letterman (76) |
1943 | Elke Heidenreich (80) |
---|---|
1943 | Dagmar Berghoff (80) |
1942 | Alice Schwarzer (80) |
1942 | Frank Elstner (81) |
1940 | Hubert Burda (83) |
1935 | Dieter Hallervorden (87) |
1937 | Dieter Thomas Heck |
---|---|
1937 | Peter Lustig |
1934 | Rudi Carrell |
1929 | Harald Juhnke |
1926 | Peter Alexander |
1923 | Loriot |
1909 | Heinz Erhardt |
1892 | Liesl Karlstadt |
---|---|
1890 | Groucho Marx |
1885 | Egon Erwin Kisch |
1882 | Karl Valentin |
1874 | Harry Houdini |
1847 | Joseph Pulitzer |
1829 | Konrad Duden |
1796 | Joseph Meyer |
---|---|
1795 | James Gordon Bennett |
1791 | Carl Bertelsmann |
1786 | Ludwig Börne |
1784 | Adam Black |
1778 | Joseph Grimaldi |
1772 | Friedrich Arnold Brockhaus |
Von diesen Personen der Medien wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
08.06. | Jürgen von der Lippe (75) |
---|---|
09.06. | Walter Jens (†10) |
15.06. | Antonia Rados (70) |
28.06. | Abraham Ortelius (†425) |
22.07. | Otto Waalkes (75) |
26.07. | Charlie Rivel (†40) |
01.08. | Calamity Jane (†120) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Medienmenschen auf geboren.am:
1. | Jürgen von der Lippe |
---|---|
2. | Loriot |
3. | Günther Jauch |
4. | Hape Kerkeling |
5. | Alice Schwarzer |
6. | Thomas Gottschalk |
7. | Otto Waalkes |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Medien geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
1972 | Bastian Pastewka |
---|---|
1970 | Bernhard Hoëcker |
1966 | Anne Will |
1961 | Dirk Bach |
1912 | Axel Springer |
1909 | Bernhard Grzimek |
1953 | Antonia Rados |
---|---|
1947 | Bernhard Paul |
1938 | Karl Moik |
1937 | Herbert Feuerstein |
1926 | Peter Alexander |
1801 | Ludwig Döbler |
1950 | Paola Felix |
---|---|
1949 | Pic |
1941 | Kurt Felix |
1933 | Emil Steinberger |
1930 | Daniel Keel |
1880 | Grock |
1981 | Paris Hilton |
---|---|
1980 | Kim Kardashian |
1966 | Cindy Crawford |
1958 | Ellen DeGeneres |
1956 | David Copperfield |
1926 | Hugh Hefner |
1975 | Jamie Oliver |
---|---|
1974 | Kate Moss |
1970 | Naomi Campbell |
1949 | Twiggy |
1928 | Chris Howland |
1871 | Arthur Wynne |
1965 | Satoshi Tajiri |
---|---|
1962 | Hironobu Sakaguchi |
1959 | Satoru Iwata |
1955 | Tōru Iwatani |
1952 | Shigeru Miyamoto |
1927 | Hiroshi Yamauchi |
Nur die Größe zählt? Diese Medienmenschen hatten oder haben eine imposante Statur:
1,95m | Ulrich Wickert |
---|---|
1,94m | Harald Schmidt |
1,93m | Günther Jauch |
1,64m | Sandra Maischberger |
1,59m | Kim Kardashian |
1,52m | Annie Oakley |
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
92 J. | Rupert Murdoch |
---|---|
90 J. | Emil Steinberger |
88 J. | Dieter Kürten |
30 J. | Bibi Heinicke |
28 J. | Dagi Bee |
28 J. | Dner |
Nicht selten verbergen sich auch hinter eher unbekannteren Namen große Taten. Die hidden Champions:
1. | Tōru Iwatani |
---|---|
2. | Horace Greeley |
3. | Adam Black |
4. | Georg Büchmann |
5. | David Ogilvy |
6. | Wolf von Lojewski |
– Thomas Jefferson»Wenn ich zu wählen hätte zwischen einem Land mit einer Regierung, aber ohne Zeitung, und einem Land mit Zeitung, aber ohne Regierung, dann würde ich mich für das Land ohne Regierung entscheiden.«