Walther von der Vogelweide (1170–1230)
William Shakespeare (1564–1616)
Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781)
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Friedrich Schiller (1759–1805)
Heinrich Heine (1797–1856)
Theodor Fontane (1819–1898)
Jules Verne (1828–1905)
Leo Tolstoi (1828–1910)
Mark Twain (1835–1910)
Thomas Mann (1875–1955)
Hermann Hesse (1877–1962)
Franz Kafka (1883–1924)
Agatha Christie (1890–1976)
Bertolt Brecht (1898–1956)
Erich Kästner (1899–1974)
Ernest Hemingway (1899–1961)
Astrid Lindgren (1907–2002)
Stephen King (1947)
Joanne K. Rowling (1965)| 1965 | Joanne K. Rowling (60) |
|---|---|
| 1964 | Dan Brown (61) |
| 1959 | Morten Harket (66) |
| 1958 | Cornelia Funke (67) |
| 1957 | Frank Schätzing (68) |
| 1956 | Michel Houellebecq (69) |
| 1955 | John Grisham (70) |
|---|---|
| 1949 | Ken Follett (76) |
| 1947 | Stephen King (78) |
| 1947 | Paulo Coelho (78) |
| 1947 | Salman Rushdie (78) |
| 1946 | Elfriede Jelinek (79) |
| 1944 | Bernhard Schlink (81) |
|---|---|
| 1942 | Peter Handke (83) |
| 1942 | Donna Leon (83) |
| 1942 | Isabel Allende (83) |
| 1942 | John Irving (83) |
| 1939 | Margaret Atwood (86) |
| 1921 | Friedrich Dürrenmatt |
|---|---|
| 1907 | Astrid Lindgren |
| 1899 | Ernest Hemingway |
| 1899 | Erich Kästner |
| 1898 | Bertolt Brecht |
| 1890 | Agatha Christie |
| 1883 | Franz Kafka |
| 1899 | Ernest Hemingway |
|---|---|
| 1899 | Erich Kästner |
| 1898 | Bertolt Brecht |
| 1883 | Franz Kafka |
| 1875 | Thomas Mann |
| 1828 | Jules Verne |
| 1797 | Heinrich Heine |
| 1797 | Heinrich Heine |
|---|---|
| 1777 | Heinrich von Kleist |
| 1759 | Friedrich Schiller |
| 1749 | Johann Wolfgang von Goethe |
| 1729 | Gotthold Ephraim Lessing |
| 1725 | Giacomo Casanova |
| 1694 | Voltaire |
Von diesen Personen der Literatur wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
| 14.12. | Friedrich Dürrenmatt (†35) |
|---|---|
| 16.12. | Jane Austen (250) |
| 16.12. | William Somerset Maugham (†60) |
| 21.12. | Kurt Tucholsky (†90) |
| 21.12. | Giovanni Boccaccio (†650) |
| 24.12. | Howard Hughes (120) |
| 28.12. | Liu Xiaobo (70) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Literaten auf geboren.am:
| 1. | Friedrich Dürrenmatt |
|---|---|
| 2. | Helme Heine |
| 3. | Johann Wolfgang von Goethe |
| 4. | Thomas Mann |
| 5. | Franz Kafka |
| 6. | William Shakespeare |
| 7. | Friedrich Schiller |
Die Geschichte der deutschen Literatur in einer völlig neuen Form: Der Band präsentiert, mit über 500 Abbildungen, Literaturgeschichte in 250 thematischen Einheiten, vom Frühen Mittelalter bis in die Gegenwart. 526 Seiten. amazon.de
| 1927 | Günter Grass |
|---|---|
| 1877 | Hermann Hesse |
| 1871 | Heinrich Mann |
| 1842 | Karl May |
| 1832 | Wilhelm Busch |
| 1819 | Theodor Fontane |
| 1926 | Ingeborg Bachmann |
|---|---|
| 1881 | Stefan Zweig |
| 1875 | Rainer Maria Rilke |
| 1862 | Arthur Schnitzler |
| 1843 | Bertha von Suttner |
| 1791 | Franz Grillparzer |
| 1915 | Arthur Miller |
|---|---|
| 1911 | Tennessee Williams |
| 1888 | Eugene O'Neill |
| 1876 | Jack London |
| 1835 | Mark Twain |
| 1809 | Edgar Allan Poe |
| 1903 | George Orwell |
|---|---|
| 1892 | J. R. R. Tolkien |
| 1875 | Edgar Wallace |
| 1812 | Charles Dickens |
| 1660 | Daniel Defoe |
| 1564 | William Shakespeare |
| 1908 | Simone de Beauvoir |
|---|---|
| 1900 | Antoine de Saint-Exupéry |
| 1840 | Émile Zola |
| 1802 | Victor Hugo |
| 1799 | Honoré de Balzac |
| 1622 | Molière |
| 1927 | Günter Grass |
|---|---|
| 1923 | Wisława Szymborska |
| 1921 | Stanisław Lem |
| 1867 | Władysław Reymont |
| 1846 | Henryk Sienkiewicz |
| 1798 | Adam Mickiewicz |
| 1932 | Umberto Eco |
|---|---|
| 1826 | Carlo Collodi |
| 1575 | Giambattista Basile |
| 1313 | Giovanni Boccaccio |
| 1265 | Dante Alighieri |
| 61 | Plinius der Jüngere |
| 1918 | Alexander Solschenizyn |
|---|---|
| 1868 | Maxim Gorki |
| 1860 | Anton Tschechow |
| 1828 | Leo Tolstoi |
| 1821 | Fjodor Dostojewski |
| 1799 | Alexander Puschkin |
| 1929 | Milan Kundera |
|---|---|
| 1928 | Pavel Kohout |
| 1901 | Jaroslav Seifert |
| 1887 | Josef Lada |
| 1884 | Max Brod |
| 1883 | Jaroslav Hašek |
157 internationale Rezensenten haben populäre Bestseller, vergessene Meisterwerke und Klassiker der Literaturgeschichte ausgewählt und stellen sie in diesem Nachschlagewerk kompakt vor. 960 Seiten. amazon.de
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
| 97 J. | Pavel Kohout |
|---|---|
| 94 J. | Janosch |
| 92 J. | Cees Nooteboom |
| 43 J. | Benjamin Lebert |
| 42 J. | Britta Heidemann |
| 42 J. | Christopher Paolini |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Literatur geboren und machte Karriere?
| ♒ Wassermann | ♓ Fische |
| ♈ Widder | ♉ Stier |
| ♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
| ♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
| ♎ Waage | ♏ Skorpion |
| ♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Friedrich der Große»Bücher sind kein geringer Teil des Glücks.
Die Literatur wird meine letzte Leidenschaft sein.«