1994 | Justin Bieber (30) |
---|---|
1991 | Lena Meyer-Landrut (33) |
1989 | Taylor Swift (34) |
1988 | Adele (36) |
1988 | Rihanna (36) |
1986 | Lady Gaga (38) |
1984 | Helene Fischer (40) |
---|---|
1983 | Mark Forster (41) |
1982 | Christina Stürmer (42) |
1981 | Beyoncé Knowles (43) |
1981 | Justin Timberlake (43) |
1977 | Shakira (47) |
1974 | Robbie Williams (50) |
---|---|
1972 | Eminem (52) |
1969 | Jennifer Lopez (55) |
1968 | Céline Dion (56) |
1966 | Andrea Berg (58) |
1965 | Ina Müller (59) |
1960 | Nena (64) |
---|---|
1958 | Madonna (66) |
1957 | Hans Zimmer (67) |
1956 | Herbert Grönemeyer (68) |
1955 | Nina Hagen (69) |
1955 | Marianne Rosenberg (69) |
1951 | Sting (73) |
---|---|
1949 | Bruce Springsteen (75) |
1949 | Peter Maffay (75) |
1947 | Elton John (77) |
1946 | Udo Lindenberg (78) |
1945 | Rod Stewart (79) |
1943 | Mick Jagger (81) |
---|---|
1942 | Paul McCartney (82) |
1942 | Barbra Streisand (82) |
1941 | Bob Dylan (83) |
1940 | Cliff Richard (84) |
1940 | Ringo Starr (84) |
1958 | Michael Jackson |
---|---|
1946 | Freddie Mercury |
1945 | Bob Marley |
1940 | John Lennon |
1939 | Tina Turner |
1935 | Elvis Presley |
1934 | Udo Jürgens |
1860 | Gustav Mahler |
---|---|
1840 | Peter Tschaikowski |
1813 | Giuseppe Verdi |
1813 | Richard Wagner |
1810 | Frédéric Chopin |
1810 | Robert Schumann |
1797 | Franz Schubert |
1797 | Franz Schubert |
---|---|
1786 | Carl Maria von Weber |
1770 | Ludwig van Beethoven |
1756 | Wolfgang Amadeus Mozart |
1732 | Joseph Haydn |
1685 | Johann Sebastian Bach |
1685 | Georg Friedrich Händel |
Von diesen Personen der Musik wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
09.11. | Delta Goodrem (40) |
---|---|
15.11. | Joy Fleming (80) |
16.11. | Diana Krall (60) |
20.11. | Anton Rubinstein (†130) |
21.11. | Andreas Gabalier (40) |
25.11. | Paul Desmond (100) |
26.11. | Tina Turner (85) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Musiker auf geboren.am:
1. | Leopold Mozart |
---|---|
2. | Quincy Jones |
3. | Elvis Presley |
4. | Wolfgang Amadeus Mozart |
5. | Ludwig van Beethoven |
6. | Michael Jackson |
7. | Bob Marley |
Ein Überblick über die facettenreiche Musikgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Ausführlich werden Gattungen erklärt, Instrumente und Komponisten vorgestellt, Kompositionsprinzipien erläutert. 514 Seiten. amazon.de
1957 | Matthias Reim |
---|---|
1954 | Dieter Bohlen |
1943 | Roy Black |
1938 | Heino |
1936 | Rex Gildo |
1819 | Clara Schumann |
1984 | Andreas Gabalier |
---|---|
1957 | Falco |
1931 | Freddy Quinn |
1908 | Herbert von Karajan |
1824 | Anton Bruckner |
1811 | Franz Liszt |
1967 | Kurt Cobain |
---|---|
1958 | Prince |
1942 | Jimi Hendrix |
1932 | Johnny Cash |
1915 | Frank Sinatra |
1901 | Louis Armstrong |
1983 | Amy Winehouse |
---|---|
1963 | George Michael |
1951 | Phil Collins |
1947 | David Bowie |
1946 | David Gilmour |
1943 | George Harrison |
1967 | Gigi D'Agostino |
---|---|
1954 | Gianna Nannini |
1938 | Adriano Celentano |
1931 | Caterina Valente |
1858 | Giacomo Puccini |
1678 | Antonio Vivaldi |
1947 | France Gall |
---|---|
1946 | Mireille Mathieu |
1928 | Serge Gainsbourg |
1915 | Édith Piaf |
1875 | Maurice Ravel |
1862 | Claude Debussy |
1986 | Drake |
---|---|
1978 | Nelly Furtado |
1959 | Bryan Adams |
1945 | Neil Young |
1941 | Paul Anka |
1934 | Leonard Cohen |
1971 | Anna Netrebko |
---|---|
1906 | Dmitri Schostakowitsch |
1882 | Igor Strawinsky |
1873 | Sergei Rachmaninow |
1844 | Nikolai Rimski-Korsakow |
1839 | Modest Mussorgsky |
1945 | Katja Ebstein |
---|---|
1943 | Michael Holm |
1927 | Kurt Masur |
1913 | Witold Lutosławski |
1887 | Arthur Rubinstein |
1815 | Johann Gottfried Piefke |
Autor Robert Dimery nimmt den Leser mit auf einen musikalischen Highway und stellt in seinem reich bebilderten Leitfaden einige der großartigsten Songs vor, die je aufgenommen wurden. Ein Überblick über fast hundert Jahre Musikgeschichte. 960 Seiten. amazon.de
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
94 J. | Sonny Rollins |
---|---|
93 J. | Freddy Quinn |
93 J. | Sofia Gubaidulina |
28 J. | Lorde |
28 J. | Birdy |
26 J. | Shawn Mendes |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Musik geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Yehudi Menuhin»Musik ist die einzige Sprache, in der nicht gelogen werden kann.«