1988 | Rihanna (33) |
---|---|
1986 | Lady Gaga (34) |
1984 | Andreas Gabalier (36) |
1984 | Helene Fischer (36) |
1984 | Mark Forster (37) |
1981 | Britney Spears (39) |
1981 | Justin Timberlake (40) |
---|---|
1980 | David Garrett (40) |
1977 | Shakira (44) |
1974 | Robbie Williams (47) |
1972 | Eminem (48) |
1971 | Xavier Naidoo (49) |
1969 | Jennifer Lopez (51) |
---|---|
1968 | Céline Dion (52) |
1968 | DJ BoBo (53) |
1966 | Andrea Berg (55) |
1965 | Ina Müller (55) |
1962 | Campino (58) |
1960 | Nena (60) |
---|---|
1958 | Madonna (62) |
1956 | Herbert Grönemeyer (64) |
1954 | Dieter Bohlen (67) |
1952 | Vicky Leandros (68) |
1951 | Sting (69) |
1947 | Elton John (73) |
---|---|
1946 | Cher (74) |
1946 | Udo Lindenberg (74) |
1943 | Mick Jagger (77) |
1942 | Paul McCartney (78) |
1941 | Bob Dylan (79) |
1940 | Cliff Richard (80) |
---|---|
1940 | Ringo Starr (80) |
1939 | Tina Turner (81) |
1938 | Heino (82) |
1938 | Adriano Celentano (83) |
1931 | Freddy Quinn (89) |
1958 | Michael Jackson |
---|---|
1946 | Freddie Mercury |
1945 | Bob Marley |
1940 | John Lennon |
1935 | Elvis Presley |
1932 | Johnny Cash |
1915 | Frank Sinatra |
1860 | Gustav Mahler |
---|---|
1840 | Peter Tschaikowski |
1813 | Giuseppe Verdi |
1813 | Richard Wagner |
1810 | Frédéric Chopin |
1810 | Robert Schumann |
1797 | Franz Schubert |
1797 | Franz Schubert |
---|---|
1786 | Carl Maria von Weber |
1770 | Ludwig van Beethoven |
1756 | Wolfgang Amadeus Mozart |
1732 | Joseph Haydn |
1685 | Johann Sebastian Bach |
1685 | Georg Friedrich Händel |
Von diesen Personen der Musik wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
28.02. | Ludwig Hirsch (75) |
---|---|
02.03. | Serge Gainsbourg (†30) |
06.03. | David Gilmour (75) |
09.03. | Clara Rockmore (110) |
12.03. | Liza Minnelli (75) |
12.03. | Ricky King (75) |
16.03. | Trude Herr (†30) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Musiker auf geboren.am:
1. | Gotthilf Fischer |
---|---|
2. | Elvis Presley |
3. | Ludwig van Beethoven |
4. | Wolfgang Amadeus Mozart |
5. | Michael Jackson |
6. | Johann Sebastian Bach |
7. | Freddie Mercury |
Ein Überblick über die facettenreiche Musikgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Ausführlich werden Gattungen erklärt, Instrumente und Komponisten vorgestellt, Kompositionsprinzipien erläutert. 514 Seiten. amazon.de
1955 | Nina Hagen |
---|---|
1955 | Marianne Rosenberg |
1955 | Helge Schneider |
1949 | Peter Maffay |
1943 | Roy Black |
1942 | Reinhard Mey |
1982 | Christina Stürmer |
---|---|
1957 | Falco |
1934 | Udo Jürgens |
1825 | Johann Strauss |
1824 | Anton Bruckner |
1811 | Franz Liszt |
1967 | Kurt Cobain |
---|---|
1963 | Whitney Houston |
1958 | Prince |
1942 | Jimi Hendrix |
1917 | Dean Martin |
1901 | Louis Armstrong |
1983 | Amy Winehouse |
---|---|
1963 | George Michael |
1951 | Phil Collins |
1947 | David Bowie |
1945 | Rod Stewart |
1943 | George Harrison |
1935 | Luciano Pavarotti |
---|---|
1931 | Caterina Valente |
1873 | Enrico Caruso |
1858 | Giacomo Puccini |
1782 | Niccolò Paganini |
1678 | Antonio Vivaldi |
1947 | France Gall |
---|---|
1946 | Mireille Mathieu |
1927 | Juliette Gréco |
1915 | Édith Piaf |
1875 | Maurice Ravel |
1862 | Claude Debussy |
1994 | Justin Bieber |
---|---|
1986 | Drake |
1959 | Bryan Adams |
1945 | Neil Young |
1941 | Paul Anka |
1934 | Leonard Cohen |
1971 | Anna Netrebko |
---|---|
1953 | Waleri Gergijew |
1906 | Dmitri Schostakowitsch |
1882 | Igor Strawinsky |
1873 | Sergei Rachmaninow |
1844 | Nikolai Rimski-Korsakow |
1945 | Katja Ebstein |
---|---|
1943 | Michael Holm |
1927 | Kurt Masur |
1913 | Witold Lutosławski |
1887 | Arthur Rubinstein |
1815 | Johann Gottfried Piefke |
Autor Robert Dimery nimmt den Leser mit auf einen musikalischen Highway und stellt in seinem reich bebilderten Leitfaden einige der großartigsten Songs vor, die je aufgenommen wurden. Ein Überblick über fast hundert Jahre Musikgeschichte. 960 Seiten. amazon.de
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
95 J. | Mikis Theodorakis |
---|---|
94 J. | Harry Belafonte |
94 J. | Tony Bennett |
24 J. | Lorde |
24 J. | Birdy |
22 J. | Shawn Mendes |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Musik geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Yehudi Menuhin»Musik ist die einzige Sprache, in der nicht gelogen werden kann.«