1994 | Justin Bieber (31) |
---|---|
1991 | Lena Meyer-Landrut (33) |
1989 | Taylor Swift (35) |
1988 | Adele (36) |
1988 | Rihanna (37) |
1986 | Lady Gaga (39) |
1984 | Andreas Gabalier (40) |
---|---|
1984 | Helene Fischer (40) |
1983 | Mark Forster (42) |
1981 | Beyoncé Knowles (43) |
1980 | David Garrett (44) |
1977 | Shakira (48) |
1974 | Robbie Williams (51) |
---|---|
1972 | Eminem (52) |
1971 | Xavier Naidoo (53) |
1969 | Jennifer Lopez (55) |
1968 | Céline Dion (57) |
1966 | Andrea Berg (59) |
1963 | Thomas Anders (62) |
---|---|
1960 | Nena (65) |
1958 | Madonna (66) |
1957 | Matthias Reim (67) |
1957 | Hans Zimmer (67) |
1956 | Herbert Grönemeyer (69) |
1955 | Nina Hagen (70) |
---|---|
1954 | Dieter Bohlen (71) |
1951 | Phil Collins (74) |
1949 | Peter Maffay (75) |
1947 | Elton John (78) |
1946 | Udo Lindenberg (78) |
1945 | Rod Stewart (80) |
---|---|
1943 | Mick Jagger (81) |
1942 | Paul McCartney (82) |
1942 | Barbra Streisand (83) |
1941 | Bob Dylan (83) |
1940 | Ringo Starr (84) |
1958 | Michael Jackson |
---|---|
1946 | Freddie Mercury |
1945 | Bob Marley |
1940 | John Lennon |
1935 | Elvis Presley |
1934 | Udo Jürgens |
1915 | Frank Sinatra |
1860 | Gustav Mahler |
---|---|
1840 | Peter Tschaikowski |
1813 | Giuseppe Verdi |
1813 | Richard Wagner |
1810 | Frédéric Chopin |
1810 | Robert Schumann |
1797 | Franz Schubert |
1797 | Franz Schubert |
---|---|
1786 | Carl Maria von Weber |
1770 | Ludwig van Beethoven |
1756 | Wolfgang Amadeus Mozart |
1732 | Joseph Haydn |
1685 | Johann Sebastian Bach |
1685 | Georg Friedrich Händel |
Von diesen Personen der Musik wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
25.04. | Björn Ulvaeus (80) |
---|---|
30.04. | Ben E. King (†10) |
02.05. | Lily Allen (40) |
07.05. | Antonio Salieri (†200) |
08.05. | Enrique Iglesias (50) |
08.05. | Keith Jarrett (80) |
12.05. | Gabriel Fauré (180) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Musiker auf geboren.am:
1. | Franz Lehár |
---|---|
2. | Elvis Presley |
3. | Wolfgang Amadeus Mozart |
4. | Johann Sebastian Bach |
5. | Michael Jackson |
6. | Ludwig van Beethoven |
7. | Bob Marley |
Ein Überblick über die facettenreiche Musikgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Ausführlich werden Gattungen erklärt, Instrumente und Komponisten vorgestellt, Kompositionsprinzipien erläutert. 514 Seiten. amazon.de
1955 | Marianne Rosenberg |
---|---|
1947 | Rolf Zuckowski |
1943 | Roy Black |
1942 | Reinhard Mey |
1938 | Heino |
1936 | Wolf Biermann |
1982 | Christina Stürmer |
---|---|
1957 | Falco |
1931 | Freddy Quinn |
1825 | Johann Strauss |
1824 | Anton Bruckner |
1811 | Franz Liszt |
1963 | Whitney Houston |
---|---|
1958 | Prince |
1939 | Tina Turner |
1932 | Johnny Cash |
1923 | Maria Callas |
1901 | Louis Armstrong |
1983 | Amy Winehouse |
---|---|
1963 | George Michael |
1951 | Sting |
1947 | David Bowie |
1943 | George Harrison |
1940 | Cliff Richard |
1954 | Gianna Nannini |
---|---|
1938 | Adriano Celentano |
1935 | Luciano Pavarotti |
1873 | Enrico Caruso |
1858 | Giacomo Puccini |
1678 | Antonio Vivaldi |
1947 | France Gall |
---|---|
1946 | Mireille Mathieu |
1933 | Dalida |
1915 | Édith Piaf |
1875 | Maurice Ravel |
1862 | Claude Debussy |
1986 | Drake |
---|---|
1978 | Nelly Furtado |
1959 | Bryan Adams |
1945 | Neil Young |
1941 | Paul Anka |
1934 | Leonard Cohen |
1971 | Anna Netrebko |
---|---|
1931 | Sofia Gubaidulina |
1906 | Dmitri Schostakowitsch |
1882 | Igor Strawinsky |
1873 | Sergei Rachmaninow |
1844 | Nikolai Rimski-Korsakow |
1945 | Katja Ebstein |
---|---|
1943 | Michael Holm |
1941 | Knut Kiesewetter |
1927 | Kurt Masur |
1913 | Witold Lutosławski |
1887 | Arthur Rubinstein |
Autor Robert Dimery nimmt den Leser mit auf einen musikalischen Highway und stellt in seinem reich bebilderten Leitfaden einige der großartigsten Songs vor, die je aufgenommen wurden. Ein Überblick über fast hundert Jahre Musikgeschichte. 960 Seiten. amazon.de
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
94 J. | Sonny Rollins |
---|---|
93 J. | Freddy Quinn |
93 J. | John Williams |
28 J. | Lorde |
26 J. | Shawn Mendes |
23 J. | Billie Eilish |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who der Musik geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Yehudi Menuhin»Musik ist die einzige Sprache, in der nicht gelogen werden kann.«