Die Altersgruppe 30 plus mit den Stars und Promis über 30: Im vierten Lebensjahrzehnt befinden sich aktuell alle zwischen dem 30. Mai 1985 und dem 29. Mai 1995 geborenen Personen wie etwa der 37-jährige Lionel Messi. Die vierte Lebensdekade, auch viertes Dezennium genannt, umfasst den Zeitraum vom 30. bis zum 39. Lebensjahr. Die Ü30-Persönlichkeiten auf dieser Seite feierten zuletzt einen Geburtstag in den Dreißigern oder wurden zwischen 30 und 39 Jahre alt.
Die Geburtstage über 30 des vierten Lebensjahrzehnts auf geboren.am:
– Doris Day»Das wirklich Erschreckende am mittleren Lebensalter ist die Erkenntnis, dass man es hinter sich lassen wird.«
Mario Götze ist ein prominenter Vertreter des Sports aus der Altersgruppe der über 30-Jährigen. Er wurde im Jahr 1992 in Memmingen geboren und feierte am 3. Juni 2024 seinen 32. Geburtstag. Der zur Zeit 32-Jährige ist ein deutscher Fußballspieler bei Borussia Dortmund (2009–2013, seit 2016) sowie zeitweilig beim FC Bayern München (2013–2016), der die deutsche Fußballnationalmannschaft (seit 2010) bei der WM 2014 mit seinem Tor im Finale gegen Argentinien zum Weltmeistertitel schoss.
Marco Reus konnte am 31. Mai 2024 seinen 35. Geburtstag feiern. Er wurde im Jahr 1989 in Dortmund geboren. Der aktuell 35-Jährige ist ein deutscher Fußballspieler, der seit 2012 in der Bundesliga für Borussia Dortmund und seit 2011 in der deutschen Fußballnationalmannschaft spielt.
Sebastian Vettel feierte am 3. Juli 2024 seinen 37. Geburtstag. Er wurde im Jahr 1987 in Heppenheim geboren. Der zur Zeit 37-Jährige ist ein deutscher Automobil-Rennfahrer, der seit 2007 in der Formel 1 fährt, 2008 der bis dahin jüngste Grand-Prix-Sieger wurde und der jüngste (Vierfach-)Weltmeister (2010, 2011, 2012, 2013) der Formel-1-Geschichte ist.
Rafael Nadal ist ein prominenter Vertreter des Sports aus der Generation 30plus. Er wurde im Jahr 1986 in Manacor auf Mallorca in Spanien geboren und feierte am 3. Juni 2024 seinen 38. Geburtstag. Der aktuell 38-Jährige ist ein spanischer Tennisspieler der Weltspitze, der bisher 22 Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, mit vierzen Titel-Gewinnen zwischen 2005 und 2022 Rekordsieger der French Open, Olympiasieger (2008, 2016) sowie Weltsportler des Jahres (2011, 2021) ist und zweitweise Rang 1 der ATP-Weltrangliste belegte.
Lukas Podolski konnte am 4. Juni 2024 seinen 39. Geburtstag feiern. Er wurde im Jahr 1985 in Gleiwitz (Gliwice) in Polen geboren. Der zur Zeit 39-Jährige ist ein deutscher Fußballspieler, der aktuell für den japanischen Verein Vissel Kōbe (seit 2017) aufläuft, zuvor u. a. beim 1. FC Köln (2003–2006, 2009–2012) und FC Bayern München (2006–2009) spielte, für die Deutsche Nationalmannschaft (2004–2016) 129 Länderspiele absolvierte und 2014 Weltmeister wurde.
02/1995 | Joshua Kimmich 30 |
---|---|
03/1994 | Justin Bieber 31 |
08/1993 | Laura Dahlmeier 31 |
11/1992 | Miley Cyrus 32 |
07/1992 | Selena Gomez 32 |
06/1992 | David Alaba 32 |
02/1992 | Neymar 33 |
05/1991 | Lena Meyer-Landrut 34 |
03/1991 | Andreas Wolff 34 |
02/1991 | Ed Sheeran 34 |
04/1990 | Emma Watson 35 |
01/1990 | Cro 35 |
01/1990 | Toni Kroos 35 |
---|---|
12/1989 | Taylor Swift 35 |
09/1989 | Thomas Müller 35 |
09/1989 | Bill Kaulitz 35 |
07/1989 | Daniel Radcliffe 35 |
12/1988 | Mats Hummels 36 |
10/1988 | Mesut Özil 36 |
10/1988 | Max Giesinger 36 |
09/1988 | Jérôme Boateng 36 |
08/1988 | Robert Lewandowski 36 |
05/1988 | Adele 37 |
02/1988 | Rihanna 37 |
01/1988 | Angelique Kerber 37 |
---|---|
10/1987 | Fabian Hambüchen 37 |
05/1987 | Novak Djokovic 38 |
02/1987 | Magdalena Neuner 38 |
08/1986 | Sebastian Kurz 38 |
08/1986 | Usain Bolt 38 |
03/1986 | Lady Gaga 39 |
03/1986 | Manuel Neuer 39 |
01/1986 | Josefine Preuß 39 |
10/1985 | Bruno Mars 39 |
06/1985 | Michael Phelps 39 |
06/1985 | Nico Rosberg 39 |
1961–1997 | Diana Spencer †36 |
---|---|
1960–1994 | Ayrton Senna †34 |
1945–1982 | Rainer Werner Fassbinder †37 |
1945–1981 | Bob Marley †36 |
1940–1979 | Rudi Dutschke †39 |
1940–1973 | Bruce Lee †32 |
1934–1968 | Juri Gagarin †34 |
1929–1968 | Martin Luther King †39 |
1928–1967 | Che Guevara †39 |
1926–1962 | Marilyn Monroe †36 |
1925–1965 | Malcolm X †39 |
1925–1961 | Patrice Lumumba †35 |
1919–1952 | Eva Perón †33 |
---|---|
1907–1944 | Claus Schenk Graf von Stauffenberg †36 |
1906–1945 | Dietrich Bonhoeffer †39 |
1898–1937 | George Gershwin †38 |
1897–1937 | Amelia Earhart †39 |
1880–1916 | Franz Marc †36 |
1857–1894 | Heinrich Hertz †36 |
1853–1890 | Vincent van Gogh †37 |
1810–1849 | Frédéric Chopin †39 |
1809–1847 | Felix Mendelssohn Bartholdy †38 |
1799–1837 | Alexander Puschkin †37 |
1797–1828 | Franz Schubert †31 |
1786–1826 | Carl Maria von Weber †39 |
---|---|
1777–1811 | Heinrich von Kleist †34 |
1776–1810 | Luise von Preußen †34 |
1758–1794 | Maximilien de Robespierre †36 |
1756–1791 | Wolfgang Amadeus Mozart †35 |
1754–1793 | Ludwig XVI. †38 |
1659–1695 | Henry Purcell †36 |
1623–1662 | Blaise Pascal †39 |
1593–1631 | Mumtaz Mahal †38 |
1483–1520 | Raffael †37 |
1452–1485 | Richard III. †32 |
37–68 | Nero †30 |
Die vierte Lebensdekade endet mit dem vollendeten 39. Lebensjahr am 40. Geburtstag.