Die Altersgruppe 90 plus mit den Stars und Promis über 90: Im zehnten Lebensjahrzehnt befinden sich aktuell alle zwischen dem 6. Juli 1925 und dem 5. Juli 1935 geborenen Personen wie etwa der 95-jährige Clint Eastwood. Die zehnte Lebensdekade, auch zehntes Dezennium genannt, umfasst den Zeitraum vom 90. bis zum 99. Lebensjahr. Die Ü90-Persönlichkeiten auf dieser Seite feierten zuletzt einen Geburtstag in den Neunzigern oder wurden zwischen 90 und 99 Jahre alt.
Die Geburtstage über 90 des zehnten Lebensjahrzehnts auf geboren.am:
– Antoine de Saint-Exupéry»Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas erscheint, das uns verbraucht oder zerstört, sondern als etwas, das uns vollendet.«
Giorgio Armani ist ein prominenter Vertreter der Kunst aus der Altersgruppe der über 90-Jährigen. Er wurde im Jahr 1934 in Piacenza in Italien geboren und feierte am 11. Juli 2024 seinen 90. Geburtstag. Der zur Zeit 90-Jährige ist ein erfolgreicher italienischer Modedesigner, Unternehmer und u. a. Gründer des nach ihm benannten Modelabels (1975).
Peter Eisenman konnte am 11. August 2024 seinen 92. Geburtstag feiern. Er wurde im Jahr 1932 in Newark, New Jersey in den Vereinigten Staaten geboren. Der aktuell 92-Jährige ist ein international bekannter US-amerikanischer Architekt, der u. a. die monumentale Berliner Holocaust-Gedenkstätte „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ (2005) entwarf.
Peter Weck feierte am 12. August 2024 seinen 94. Geburtstag. Er wurde im Jahr 1930 in Wien geboren. Der zur Zeit 94-Jährige ist ein österreichischer Schauspieler (u. a. am Burgtheater in Wien 1957–1958, „Wenn der Vater mit dem Sohne“ 1971, „Ich heirate eine Familie“ 1983–1986), Regisseur und Theaterintendant, der als „Vater der deutschen Musical-Renaissance“ zahlreiche Musicals wie „Cats“ auf die deutschen Bühnen brachte.
Liselotte Pulver ist eine prominente Vertreterin aus Film & Theater aus der Generation 90plus. Sie wurde im Jahr 1929 in Bern in der Schweiz geboren und feierte am 11. Oktober 2024 ihren 95. Geburtstag. Die aktuell 95-Jährige ist eine besonders in den 1950er- und 1960er-Jahren populäre schweizerische Schauspielerin (u. a. „Ich denke oft an Piroschka“ 1955, „Das Wirtshaus im Spessart“ 1958, „Eins, zwei, drei“ 1961).
Alan Greenspan konnte am 6. März 2025 seinen 99. Geburtstag feiern. Er wurde im Jahr 1926 in New York City geboren. Der zur Zeit 99-Jährige ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und ehemaliger langjähriger Vorsitzender der US-Notenbank FED (1987–2006).
1929 | Liselotte Pulver 95 |
---|---|
1930 | Mario Adorf 94 |
1930 | Armin Mueller-Stahl 94 |
1933 | Roman Polański 91 |
1934 | Brigitte Bardot 90 |
1934 | Sophia Loren 90 |
1929 | Eric Kandel 95 |
---|---|
1930 | William C. Campbell 95 |
1930 | Tu Youyou 94 |
1933 | Claude Cohen-Tannoudji 92 |
1933 | John Gurdon 91 |
1934 | Jane Goodall 91 |
1932 | Peter Eisenman 92 |
---|---|
1932 | Gerhard Richter 93 |
1933 | Yoko Ono 92 |
1934 | Giorgio Armani 90 |
1935 | Luciano Benetton 90 |
1935 | Norman Foster 90 |
1928 | Martin Cooper 96 |
---|---|
1928 | Jim Lovell 97 |
1930 | Buzz Aldrin 95 |
1931 | Arthur Fry 93 |
1932 | David Scott 93 |
1933 | Gene Kranz 91 |
1926 | Alan Greenspan 99 |
---|---|
1930 | Warren Buffett 94 |
1930 | Bernie Ecclestone 94 |
1930 | George Soros 94 |
1932 | Frank Stronach 92 |
1933 | Amartya Sen 91 |
1930 | Vigdís Finnbogadóttir 95 |
---|---|
1932 | Sirikit 92 |
1932 | Bernhard Vogel 92 |
1933 | Akihito 91 |
1933 | Jakob Maria Mierscheid 92 |
1934 | Jean Ziegler 91 |
1934–2025 | Richard Chamberlain †90 |
---|---|
1932–2025 | Gerhart Baum †92 |
1931–2022 | Michail Gorbatschow †91 |
1930–2025 | Gene Hackman †95 |
1930–2020 | Sean Connery †90 |
1927–2022 | Benedikt XVI. †95 |
1927–2022 | Sidney Poitier †94 |
1926–2022 | Elizabeth II. †96 |
1926–2017 | Jerry Lewis †91 |
1926–2016 | Fidel Castro †90 |
1924–2018 | George H. W. Bush †94 |
1922–2019 | Doris Day †97 |
1922–2015 | Christopher Lee †93 |
---|---|
1921–2021 | Philip †99 |
1920–2013 | Marcel Reich-Ranicki †93 |
1920–2015 | Richard von Weizsäcker †94 |
1919–2016 | Walter Scheel †97 |
1918–2015 | Helmut Schmidt †96 |
1918–2013 | Nelson Mandela †95 |
1911–2004 | Ronald Reagan †93 |
1907–2003 | Katharine Hepburn †96 |
1907–2002 | Astrid Lindgren †94 |
1906–2002 | Billy Wilder †95 |
1905–2005 | Max Schmeling †99 |
1904–1997 | Deng Xiaoping †92 |
---|---|
1902–1994 | Heinz Rühmann †92 |
1901–1992 | Marlene Dietrich †90 |
1894–1987 | Rudolf Heß †93 |
1887–1985 | Marc Chagall †97 |
1881–1973 | Pablo Picasso †91 |
1876–1967 | Konrad Adenauer †91 |
1875–1965 | Albert Schweitzer †90 |
1874–1965 | Winston Churchill †90 |
1839–1937 | John D. Rockefeller †97 |
1820–1910 | Florence Nightingale †90 |
1797–1888 | Wilhelm I. †90 |
Die zehnte Lebensdekade endet mit dem vollendeten 99. Lebensjahr am 100. Geburtstag.