1997 | Max Verstappen (23) |
---|---|
1997 | Alexander Zverev (23) |
1995 | Joshua Kimmich (26) |
1992 | David Alaba (28) |
1992 | Mario Götze (28) |
1992 | Neymar (29) |
1987 | Sebastian Vettel (33) |
---|---|
1987 | Lionel Messi (33) |
1986 | Manuel Neuer (34) |
1985 | Cristiano Ronaldo (36) |
1984 | Bastian Schweinsteiger (36) |
1981 | Roger Federer (39) |
1978 | Dirk Nowitzki (42) |
---|---|
1976 | Michael Ballack (44) |
1976 | Wladimir Klitschko (44) |
1975 | Tiger Woods (45) |
1975 | David Beckham (45) |
1974 | Sven Hannawald (46) |
1969 | Steffi Graf (51) |
---|---|
1969 | Michael Schumacher (52) |
1967 | Boris Becker (53) |
1965 | Katarina Witt (55) |
1963 | Michael Jordan (58) |
1961 | Lothar Matthäus (59) |
1960 | Jogi Löw (61) |
---|---|
1959 | John McEnroe (62) |
1957 | Bernhard Langer (63) |
1956 | Björn Borg (64) |
1953 | Christoph Daum (67) |
1952 | Uli Hoeneß (69) |
1949 | Ottmar Hitzfeld (72) |
---|---|
1947 | O. J. Simpson (73) |
1945 | Gerd Müller (75) |
1945 | Franz Beckenbauer (75) |
1944 | Reinhold Messner (76) |
1944 | Sepp Maier (77) |
Von diesen Personen des Sports wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
28.02. | Gustav Thöni (70) |
---|---|
03.03. | Andreas Wolff (30) |
08.03. | Timo Boll (40) |
18.03. | Fabian Cancellara (40) |
21.03. | Lothar Matthäus (60) |
24.03. | Alexander Aljechin (†75) |
24.03. | Carl Schuhmann (†75) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Sportler auf geboren.am:
1. | Jim Clark |
---|---|
2. | Luka Modrić |
3. | Niklas Kaul |
4. | Klaus Wolfermann |
5. | Michael Schumacher |
6. | Muhammad Ali |
7. | Franz Beckenbauer |
Wolfgang Behringer beleuchtet die Geschichte des Sports vom antiken Olympia bis ins 21. Jahrhundert und gibt viele neue Einblicke: Ein Buch über große Arenen und legendäre Wettkämpfe, Sackhüpfen und Stierkämpfe, für Sportfanatiker und Sportmuffel. 494 Seiten. amazon.de
1988 | Mesut Özil |
---|---|
1983 | Philipp Lahm |
1967 | Jürgen Klopp |
1936 | Uwe Seeler |
1920 | Fritz Walter |
1905 | Max Schmeling |
1969 | Felix Baumgartner |
---|---|
1964 | Toni Polster |
1953 | Annemarie Moser-Pröll |
1949 | Niki Lauda |
1935 | Toni Sailer |
1912 | Heinrich Harrer |
1991 | Xherdan Shaqiri |
---|---|
1981 | Simon Ammann |
1980 | Martina Hingis |
1962 | Denise Biellmann |
1939 | Clay Regazzoni |
1936 | Sepp Blatter |
1972 | Dwayne Johnson |
---|---|
1971 | Lance Armstrong |
1970 | Andre Agassi |
1966 | Mike Tyson |
1943 | Bobby Fischer |
1942 | Muhammad Ali |
1985 | Lewis Hamilton |
---|---|
1985 | Wayne Rooney |
1975 | Ronnie O’Sullivan |
1971 | David Coulthard |
1960 | Phil Taylor |
1684 | James Figg |
1980 | Ronaldinho |
---|---|
1976 | Ronaldo |
1972 | Rubens Barrichello |
1972 | Giovane Élber |
1960 | Ayrton Senna |
1940 | Pelé |
1993 | Paul Pogba |
---|---|
1983 | Franck Ribéry |
1972 | Zinédine Zidane |
1962 | Alain Thébault |
1955 | Michel Platini |
1955 | Alain Prost |
1978 | Gianluigi Buffon |
---|---|
1967 | Roberto Baggio |
1966 | Alberto Tomba |
1960 | Pierluigi Collina |
1956 | Paolo Rossi |
1898 | Enzo Ferrari |
1981 | Anna Kournikova |
---|---|
1971 | Alexander Popov |
1951 | Anatoli Karpow |
1937 | Boris Spasski |
1929 | Lew Jaschin |
1892 | Alexander Aljechin |
Die beiden Sportjournalisten Johannes Aumüller und Jürgen Schmieder stellen mehr als 100 Sportarten unterhaltsam vor. Von der Entstehungsgeschichte über die beste Regel und die schönsten Nachnamen bis hin zu den bedeutendsten Momenten. 352 Seiten. amazon.de
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
92 J. | Joseph Kittinger |
---|---|
90 J. | Täve Schur |
89 J. | Horst Eckel |
23 J. | Max Verstappen |
23 J. | Alexander Zverev |
21 J. | Tom Schaar |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who des Sports geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Bertolt Brecht»Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein.«