1989 | Thomas Müller (35) |
---|---|
1987 | Fabian Hambüchen (37) |
1987 | Sebastian Vettel (38) |
1987 | Lionel Messi (38) |
1987 | Novak Djokovic (38) |
1986 | Manuel Neuer (39) |
1985 | Cristiano Ronaldo (40) |
---|---|
1984 | Bastian Schweinsteiger (40) |
1981 | Serena Williams (43) |
1981 | Roger Federer (43) |
1978 | Dirk Nowitzki (47) |
1975 | Tiger Woods (49) |
1975 | David Beckham (50) |
---|---|
1969 | Steffi Graf (56) |
1969 | Michael Schumacher (56) |
1967 | Boris Becker (57) |
1967 | Jürgen Klopp (58) |
1965 | Katarina Witt (59) |
1964 | Jürgen Klinsmann (60) |
---|---|
1963 | Michael Jordan (62) |
1961 | Lothar Matthäus (64) |
1960 | Jogi Löw (65) |
1959 | John McEnroe (66) |
1956 | Björn Borg (69) |
1953 | Felix Magath (71) |
---|---|
1952 | Heiner Brand (72) |
1952 | Uli Hoeneß (73) |
1949 | Ottmar Hitzfeld (76) |
1947 | Walter Röhrl (78) |
1946 | Berti Vogts (78) |
1945 | Eddy Merckx (80) |
---|---|
1944 | Reinhold Messner (80) |
1944 | Günter Netzer (80) |
1944 | Sepp Maier (81) |
1943 | Marika Kilius (82) |
1942 | Hans-Jürgen Bäumler (83) |
Von diesen Personen des Sports wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
30.06. | Ralf Schumacher (50) |
---|---|
30.06. | Michael Phelps (40) |
10.07. | Mario Gómez (40) |
12.07. | Hans Tilkowski (90) |
17.07. | Juan Manuel Fangio (†30) |
27.07. | José Luis Chilavert (60) |
05.08. | Rosi Mittermaier (75) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Sportler auf geboren.am:
1. | Kirsty Coventry |
---|---|
2. | Ilia Malinin |
3. | Michael Schumacher |
4. | Muhammad Ali |
5. | Franz Beckenbauer |
6. | Steffi Graf |
7. | Boris Becker |
Wolfgang Behringer beleuchtet die Geschichte des Sports vom antiken Olympia bis ins 21. Jahrhundert und gibt viele neue Einblicke: Ein Buch über große Arenen und legendäre Wettkämpfe, Sackhüpfen und Stierkämpfe, für Sportfanatiker und Sportmuffel. 494 Seiten. amazon.de
1976 | Michael Ballack |
---|---|
1974 | Sven Hannawald |
1945 | Franz Beckenbauer |
1945 | Gerd Müller |
1905 | Max Schmeling |
1897 | Sepp Herberger |
1992 | David Alaba |
---|---|
1969 | Felix Baumgartner |
1953 | Annemarie Moser-Pröll |
1949 | Niki Lauda |
1935 | Toni Sailer |
1912 | Heinrich Harrer |
1991 | Xherdan Shaqiri |
---|---|
1981 | Simon Ammann |
1980 | Martina Hingis |
1962 | Denise Biellmann |
1943 | Peter Sauber |
1936 | Sepp Blatter |
1985 | Michael Phelps |
---|---|
1971 | Lance Armstrong |
1970 | Andre Agassi |
1947 | O. J. Simpson |
1942 | Muhammad Ali |
1913 | Jesse Owens |
1985 | Lewis Hamilton |
---|---|
1985 | Wayne Rooney |
1971 | David Coulthard |
1960 | Phil Taylor |
1946 | George Best |
1684 | James Figg |
1992 | Neymar |
---|---|
1980 | Ronaldinho |
1972 | Rubens Barrichello |
1972 | Giovane Élber |
1960 | Ayrton Senna |
1940 | Pelé |
1998 | Kylian Mbappé |
---|---|
1983 | Franck Ribéry |
1972 | Zinédine Zidane |
1962 | Alain Thébault |
1955 | Michel Platini |
1955 | Alain Prost |
1978 | Gianluigi Buffon |
---|---|
1967 | Roberto Baggio |
1966 | Alberto Tomba |
1960 | Pierluigi Collina |
1956 | Hans Kammerlander |
1898 | Enzo Ferrari |
1981 | Anna Kournikova |
---|---|
1971 | Alexander Popov |
1952 | Wladislaw Tretjak |
1951 | Anatoli Karpow |
1937 | Boris Spasski |
1929 | Lew Jaschin |
Die beiden Sportjournalisten Johannes Aumüller und Jürgen Schmieder stellen mehr als 100 Sportarten unterhaltsam vor. Von der Entstehungsgeschichte über die beste Regel und die schönsten Nachnamen bis hin zu den bedeutendsten Momenten. 352 Seiten. amazon.de
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
94 J. | Täve Schur |
---|---|
91 J. | Karl-Heinz Feldkamp |
90 J. | Larissa Latynina |
26 J. | Kylian Mbappé |
25 J. | Tom Schaar |
20 J. | Ilia Malinin |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who des Sports geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Bertolt Brecht»Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein.«