Pelé (1940–2022)
Muhammad Ali (1942–2016)
Reinhold Messner (1944)
Franz Beckenbauer (1945–2024)
O. J. Simpson (1947–2024)
Niki Lauda (1949–2019)
Diego Maradona (1960–2020)
Lothar Matthäus (1961)
Michael Jordan (1963)
Katarina Witt (1965)
Boris Becker (1967)
Michael Schumacher (1969)
Steffi Graf (1969)
Dirk Nowitzki (1978)
Roger Federer (1981)
Bastian Schweinsteiger (1984)
Cristiano Ronaldo (1985)
Lionel Messi (1987)
Novak Djokovic (1987)
Sebastian Vettel (1987)| 1989 | Thomas Müller (36) |
|---|---|
| 1987 | Fabian Hambüchen (38) |
| 1987 | Sebastian Vettel (38) |
| 1987 | Lionel Messi (38) |
| 1987 | Novak Djokovic (38) |
| 1986 | Manuel Neuer (39) |
| 1985 | Cristiano Ronaldo (40) |
|---|---|
| 1984 | Bastian Schweinsteiger (41) |
| 1981 | Roger Federer (44) |
| 1978 | Dirk Nowitzki (47) |
| 1976 | Michael Ballack (49) |
| 1975 | Tiger Woods (49) |
| 1975 | David Beckham (50) |
|---|---|
| 1971 | Lance Armstrong (54) |
| 1970 | Andre Agassi (55) |
| 1969 | Steffi Graf (56) |
| 1969 | Michael Schumacher (56) |
| 1967 | Boris Becker (58) |
| 1965 | Katarina Witt (60) |
|---|---|
| 1964 | Jürgen Klinsmann (61) |
| 1963 | Michael Jordan (62) |
| 1961 | Lothar Matthäus (64) |
| 1960 | Jogi Löw (65) |
| 1956 | Björn Borg (69) |
| 1955 | Karl-Heinz Rummenigge (70) |
|---|---|
| 1952 | Heiner Brand (73) |
| 1952 | Uli Hoeneß (73) |
| 1949 | Ottmar Hitzfeld (76) |
| 1947 | Walter Röhrl (78) |
| 1946 | Berti Vogts (78) |
| 1945 | Eddy Merckx (80) |
|---|---|
| 1944 | Reinhold Messner (81) |
| 1944 | Günter Netzer (81) |
| 1944 | Sepp Maier (81) |
| 1943 | Marika Kilius (82) |
| 1942 | Hans-Jürgen Bäumler (83) |
Berühmte Fußballer wie Cristiano Ronaldo
Berühmte Auto-Rennfahrer wie Michael Schumacher
Berühmte Tennisspieler wie Steffi Graf
Berühmte Leichtathleten wie Usain Bolt
Berühmte Boxer wie Muhammad Ali
Berühmte Schwimmer wie Bud Spencer
Berühmte Wintersportler wie Magdalena Neuner
Berühmte Schachspieler wie Bobby Fischer
Berühmte Radrennfahrer wie Lance Armstrong
Berühmte Skirennläufer wie Rosi Mittermaier
Berühmte Basketballer wie Dirk Nowitzki
Berühmte Bergsteiger wie Reinhold MessnerVon diesen Personen des Sports wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
| 24.12. | Christina Schwanitz (40) |
|---|---|
| 26.12. | Georg Buschner (100) |
| 30.12. | Tiger Woods (50) |
| 01.01. | Hans-Joachim Stuck (75) |
| 07.01. | Heinrich Harrer (†20) |
| 13.01. | Felix Gottwald (50) |
| 14.01. | Reiner Klimke (90) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Sportler auf geboren.am:
| 1. | Michael Schumacher |
|---|---|
| 2. | Steffi Graf |
| 3. | Muhammad Ali |
| 4. | Boris Becker |
| 5. | Cristiano Ronaldo |
| 6. | Franz Beckenbauer |
| 7. | Lothar Matthäus |
Wolfgang Behringer beleuchtet die Geschichte des Sports vom antiken Olympia bis ins 21. Jahrhundert und gibt viele neue Einblicke: Ein Buch über große Arenen und legendäre Wettkämpfe, Sackhüpfen und Stierkämpfe, für Sportfanatiker und Sportmuffel. 494 Seiten. amazon.de
| 1967 | Jürgen Klopp |
|---|---|
| 1945 | Franz Beckenbauer |
| 1945 | Gerd Müller |
| 1920 | Fritz Walter |
| 1905 | Max Schmeling |
| 1897 | Sepp Herberger |
| 1992 | David Alaba |
|---|---|
| 1969 | Felix Baumgartner |
| 1953 | Annemarie Moser-Pröll |
| 1949 | Niki Lauda |
| 1935 | Toni Sailer |
| 1912 | Heinrich Harrer |
| 1991 | Xherdan Shaqiri |
|---|---|
| 1981 | Simon Ammann |
| 1980 | Martina Hingis |
| 1962 | Denise Biellmann |
| 1943 | Peter Sauber |
| 1936 | Sepp Blatter |
| 1985 | Michael Phelps |
|---|---|
| 1981 | Serena Williams |
| 1949 | George Foreman |
| 1947 | O. J. Simpson |
| 1942 | Muhammad Ali |
| 1913 | Jesse Owens |
| 1985 | Lewis Hamilton |
|---|---|
| 1985 | Wayne Rooney |
| 1971 | David Coulthard |
| 1946 | George Best |
| 1939 | Jackie Stewart |
| 1684 | James Figg |
| 1992 | Neymar |
|---|---|
| 1980 | Ronaldinho |
| 1972 | Rubens Barrichello |
| 1972 | Giovane Élber |
| 1960 | Ayrton Senna |
| 1940 | Pelé |
| 1998 | Kylian Mbappé |
|---|---|
| 1983 | Franck Ribéry |
| 1972 | Zinédine Zidane |
| 1962 | Alain Thébault |
| 1955 | Michel Platini |
| 1955 | Alain Prost |
| 1978 | Gianluigi Buffon |
|---|---|
| 1967 | Roberto Baggio |
| 1966 | Alberto Tomba |
| 1960 | Pierluigi Collina |
| 1956 | Hans Kammerlander |
| 1898 | Enzo Ferrari |
| 1981 | Anna Kournikova |
|---|---|
| 1971 | Alexander Popov |
| 1952 | Wladislaw Tretjak |
| 1951 | Anatoli Karpow |
| 1937 | Boris Spasski |
| 1929 | Lew Jaschin |
Die beiden Sportjournalisten Johannes Aumüller und Jürgen Schmieder stellen mehr als 100 Sportarten unterhaltsam vor. Von der Entstehungsgeschichte über die beste Regel und die schönsten Nachnamen bis hin zu den bedeutendsten Momenten. 352 Seiten. amazon.de
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
| 94 J. | Täve Schur |
|---|---|
| 91 J. | Karl-Heinz Feldkamp |
| 90 J. | Larissa Latynina |
| 26 J. | Kylian Mbappé |
| 26 J. | Tom Schaar |
| 21 J. | Ilia Malinin |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who des Sports geboren und machte Karriere?
| ♒ Wassermann | ♓ Fische |
| ♈ Widder | ♉ Stier |
| ♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
| ♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
| ♎ Waage | ♏ Skorpion |
| ♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Bertolt Brecht»Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein.«