1988 | Angelique Kerber (37) |
---|---|
1987 | Sebastian Vettel (37) |
1987 | Lionel Messi (37) |
1986 | Usain Bolt (38) |
1986 | Manuel Neuer (38) |
1985 | Michael Phelps (39) |
1985 | Cristiano Ronaldo (40) |
---|---|
1981 | Serena Williams (43) |
1981 | Roger Federer (43) |
1978 | Dirk Nowitzki (46) |
1978 | Franziska van Almsick (46) |
1975 | David Beckham (49) |
1970 | Andre Agassi (54) |
---|---|
1969 | Steffi Graf (55) |
1969 | Michael Schumacher (56) |
1967 | Boris Becker (57) |
1967 | Jürgen Klopp (57) |
1965 | Katarina Witt (59) |
1964 | Jürgen Klinsmann (60) |
---|---|
1963 | Michael Jordan (61) |
1961 | Lothar Matthäus (63) |
1960 | Jogi Löw (65) |
1959 | John McEnroe (65) |
1956 | Björn Borg (68) |
1953 | Thomas Bach (71) |
---|---|
1952 | Uli Hoeneß (73) |
1949 | Ottmar Hitzfeld (76) |
1947 | Walter Röhrl (77) |
1946 | Berti Vogts (78) |
1945 | Eddy Merckx (79) |
1944 | Reinhold Messner (80) |
---|---|
1944 | Günter Netzer (80) |
1944 | Sepp Maier (80) |
1943 | Marika Kilius (81) |
1942 | Hans-Jürgen Bäumler (83) |
1938 | Otto Rehhagel (86) |
Von diesen Personen des Sports wird in nächster Zeit ein runder Jahrestag begangen:
05.02. | Cristiano Ronaldo (40) |
---|---|
06.02. | Babe Ruth (130) |
08.02. | Joshua Kimmich (30) |
09.02. | Dieter Baumann (60) |
10.02. | Mark Spitz (75) |
24.02. | Alain Prost (70) |
26.02. | Frank Busemann (50) |
Wer ist aktuell angesagt, gefragt bzw. wird gesucht? Zur Zeit populäre Sportler auf geboren.am:
1. | Dieter Baumann |
---|---|
2. | Mark Spitz |
3. | Gerhard Berger |
4. | Andreas Brehme |
5. | Michael Schumacher |
6. | Muhammad Ali |
7. | Steffi Graf |
Wolfgang Behringer beleuchtet die Geschichte des Sports vom antiken Olympia bis ins 21. Jahrhundert und gibt viele neue Einblicke: Ein Buch über große Arenen und legendäre Wettkämpfe, Sackhüpfen und Stierkämpfe, für Sportfanatiker und Sportmuffel. 494 Seiten. amazon.de
1985 | Lukas Podolski |
---|---|
1984 | Bastian Schweinsteiger |
1953 | Christoph Daum |
1945 | Franz Beckenbauer |
1945 | Gerd Müller |
1905 | Max Schmeling |
1992 | David Alaba |
---|---|
1969 | Felix Baumgartner |
1964 | Toni Polster |
1949 | Niki Lauda |
1935 | Toni Sailer |
1912 | Heinrich Harrer |
1991 | Xherdan Shaqiri |
---|---|
1981 | Simon Ammann |
1980 | Martina Hingis |
1962 | Denise Biellmann |
1943 | Peter Sauber |
1936 | Sepp Blatter |
1975 | Tiger Woods |
---|---|
1971 | Lance Armstrong |
1966 | Mike Tyson |
1947 | O. J. Simpson |
1942 | Muhammad Ali |
1913 | Jesse Owens |
1985 | Lewis Hamilton |
---|---|
1985 | Wayne Rooney |
1971 | David Coulthard |
1960 | Gary Lineker |
1947 | James Hunt |
1684 | James Figg |
1992 | Neymar |
---|---|
1980 | Ronaldinho |
1976 | Ronaldo |
1972 | Rubens Barrichello |
1960 | Ayrton Senna |
1940 | Pelé |
1983 | Franck Ribéry |
---|---|
1972 | Zinédine Zidane |
1962 | Alain Thébault |
1955 | Michel Platini |
1955 | Alain Prost |
1863 | Pierre de Coubertin |
1978 | Gianluigi Buffon |
---|---|
1967 | Roberto Baggio |
1966 | Alberto Tomba |
1960 | Pierluigi Collina |
1956 | Hans Kammerlander |
1898 | Enzo Ferrari |
1981 | Anna Kournikova |
---|---|
1971 | Alexander Popov |
1951 | Anatoli Karpow |
1937 | Boris Spasski |
1929 | Lew Jaschin |
1892 | Alexander Aljechin |
Die beiden Sportjournalisten Johannes Aumüller und Jürgen Schmieder stellen mehr als 100 Sportarten unterhaltsam vor. Von der Entstehungsgeschichte über die beste Regel und die schönsten Nachnamen bis hin zu den bedeutendsten Momenten. 352 Seiten. amazon.de
Bekanntheit muss keine Frage des Alters sein. Diese Jungen und Hochbetagten sind der beste Beweis:
93 J. | Täve Schur |
---|---|
90 J. | Larissa Latynina |
90 J. | Karl-Heinz Feldkamp |
27 J. | Alexander Zverev |
26 J. | Niklas Kaul |
25 J. | Tom Schaar |
Unter welchen Sternen wurde das Who's Who des Sports geboren und machte Karriere?
♒ Wassermann | ♓ Fische |
♈ Widder | ♉ Stier |
♊ Zwillinge | ♋ Krebs |
♌ Löwe | ♍ Jungfrau |
♎ Waage | ♏ Skorpion |
♐ Schütze | ♑ Steinbock |
– Bertolt Brecht»Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein.«