Im Monat April des Jahres 1918 kamen die folgenden bedeutenden und berühmten Persönlichkeiten zur Welt:
| 08.04. | Betty Ford amerikanische Tänzerin, Model und Präsidentengattin |
|---|---|
| 09.04. | Jørn Utzon dänischer Architekt |
| 17.04. | William Holden amerikanischer Schauspieler |
| 24.04. | Elisabeth Mann Borgese deutsch-kanadische Meeresrechtlerin und Ökologin |
| 26.04. | Fanny Blankers-Koen niederländische Leichtathletin |
| 01.04. | Montag, 1. April 1918 Ostermontag 1918 | KW 14 |
|---|---|---|
| 02.04. | Dienstag, 2. April 1918 | |
| 03.04. | Mittwoch, 3. April 1918 | |
| 04.04. | Donnerstag, 4. April 1918 | |
| 05.04. | Freitag, 5. April 1918 | |
| 06.04. | Samstag, 6. April 1918 | |
| 07.04. | Sonntag, 7. April 1918 | |
| 08.04. | Montag, 8. April 1918 | KW 15 |
| 09.04. | Dienstag, 9. April 1918 | |
| 10.04. | Mittwoch, 10. April 1918 | |
| 11.04. | Donnerstag, 11. April 1918 | |
| 12.04. | Freitag, 12. April 1918 | |
| 13.04. | Samstag, 13. April 1918 | |
| 14.04. | Sonntag, 14. April 1918 | |
| 15.04. | Montag, 15. April 1918 | KW 16 |
| 16.04. | Dienstag, 16. April 1918 | |
| 17.04. | Mittwoch, 17. April 1918 | |
| 18.04. | Donnerstag, 18. April 1918 | |
| 19.04. | Freitag, 19. April 1918 | |
| 20.04. | Samstag, 20. April 1918 | |
| 21.04. | Sonntag, 21. April 1918 | |
| 22.04. | Montag, 22. April 1918 | KW 17 |
| 23.04. | Dienstag, 23. April 1918 | |
| 24.04. | Mittwoch, 24. April 1918 | |
| 25.04. | Donnerstag, 25. April 1918 | |
| 26.04. | Freitag, 26. April 1918 | |
| 27.04. | Samstag, 27. April 1918 | |
| 28.04. | Sonntag, 28. April 1918 | |
| 29.04. | Montag, 29. April 1918 | KW 18 |
| 30.04. | Dienstag, 30. April 1918 Walpurgisnacht 1918 |
Die Monatsübersicht zum April 1918: Der Geburtstag von Personen, die im April 1918 geboren wurden, jährte sich in diesem Jahr zum 107. Mal.