vom 3. April 1977 mit den Schlagzeilen des Tages
Geburtstagskinder vom 3. April 1977 haben mit diesen berühmten Persönlichkeiten Geburtstag:
1922 | Doris Day wurde an diesem Tag 55 Jahre alt |
---|---|
1924 | Marlon Brando wurde an diesem Tag 53 Jahre alt |
1930 | Helmut Kohl wurde an diesem Tag 47 Jahre alt |
1934 | Jane Goodall wurde an diesem Tag 43 Jahre alt |
1961 | Eddie Murphy wurde an diesem Tag 16 Jahre alt |
Im gleichen Geburtsjahr wurden diese bekannten Prominenten des Jahrgangs 1977 geboren:
02.04. | Michael Fassbender wurde am 2. April 1977 geboren |
---|---|
10.04. | Gronkh wurde am 10. April 1977 geboren |
16.04. | Alek Wek wurde am 16. April 1977 geboren |
03.08. | Tom Brady wurde am 3. August 1977 geboren |
03.12. | Adam Małysz wurde am 3. Dezember 1977 geboren |
Was ereignete sich am 3. April 1977? Wer bestimmte die Schlagzeilen der Presse an diesem Sonntag im April 1977? Unsere Geschenkidee zum Geburtstag: Verschenken Sie eine originale Tageszeitung aus unserem Partnershop, die an diesem Tag erschienen ist:
Bild am Sonntag (BamS) vom 3. April 1977, Zeitung aus Deutschland | Zeitung im Shop | |
Die Welt vom 3. April 1977, große überregionale Tageszeitung | Zeitung im Shop | |
Hamburger Abendblatt vom 3. April 1977, Zeitung aus Deutschland | Zeitung im Shop | |
Münchner Abendzeitung vom 3. April 1977, Zeitung aus Deutschland | Zeitung im Shop | |
Neues Deutschland (ND) vom 3. April 1977, bekannteste überregionale Tageszeitung in der DDR | Zeitung im Shop | |
Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 3. April 1977, große überregionale deutsche Zeitung | Zeitung im Shop |
As time goes by: Seit dem 3. April 1977 sind bis heute exakt 17.472 Tage bzw. 2.496 Wochen vergangen. Eine beeindruckend lange Zeit, die über vier Jahrzehnte umfasst. Ohne Friseurbesuch wären die Haare eines Menschen seither um gut 5,2 Meter gewachsen.
Den Rhein sind zwischenzeitlich rund 3.500 Billionen Liter Wasser hinab geflossen und unser blauer Planet Erde wurde über 640 Mal vom Mond umrundet. An diesem Tag für vier Prozent fest auf einem Sparbuch angelegte 100 Euro wären in den 47 Jahren bis heute immerhin auf 631 Euro angewachsen. Beeindruckend, oder?