vom 9. Februar 1916 mit den Schlagzeilen des Tages
Geburtstagskinder vom 9. Februar 1916 haben mit diesen berühmten Persönlichkeiten Geburtstag:
1846 | Wilhelm Maybach feierte an diesem Tag seinen 70. Geburtstag |
---|---|
1865 | Wilson Bentley wurde an diesem Tag 51 Jahre alt |
1897 | Charles Kingsford Smith wurde an diesem Tag 19 Jahre alt |
1906 | André Kostolany feierte an diesem Tag seinen 10. Geburtstag |
1910 | Jacques Monod wurde an diesem Tag sechs Jahre alt |
Im gleichen Geburtsjahr wurden diese bekannten Prominenten des Jahrgangs 1916 geboren:
17.02. | Karl Wald wurde am 17. Februar 1916 geboren |
---|---|
05.04. | Gregory Peck wurde am 5. April 1916 geboren |
09.06. | Robert McNamara wurde am 9. Juni 1916 geboren |
26.10. | François Mitterrand wurde am 26. Oktober 1916 geboren |
09.12. | Kirk Douglas wurde am 9. Dezember 1916 geboren |
Was ereignete sich am 9. Februar 1916? Wer bestimmte die Schlagzeilen der Presse an diesem Mittwoch im Februar 1916? Unsere Geschenkidee zum Geburtstag: Verschenken Sie eine originale Tageszeitung aus unserem Partnershop, die an diesem Tag erschienen ist:
Breisgauer Zeitung (Freiburg) vom 9. Februar 1916, Zeitung aus Deutschland | Zeitung im Shop | |
Eisenacher Tagespost vom 9. Februar 1916, überregionale thüringische Zeitung | Zeitung im Shop | |
Freiburger Bote vom 9. Februar 1916, Zeitung aus Deutschland | Zeitung im Shop | |
Fränkischer Kurier vom 9. Februar 1916, Zeitung aus Deutschland | Zeitung im Shop | |
General-Anzeiger für Elberfeld-Barmen (W vom 9. Februar 1916, Zeitung aus Deutschland | Zeitung im Shop |
As time goes by: Seit dem 9. Februar 1916 sind bis zum heutigen Tag genau 39.805 Tage bzw. 5.686 Wochen und 3 Tage vergangen. Eine beeindruckend lange Zeit, die über ein Jahrhundert umfasst. Ohne Friseurbesuch wären die Haare eines Menschen seither um gut 11,9 Meter gewachsen.
Den Rhein sind zwischenzeitlich rund 8.000 Billionen Liter Wasser hinab geflossen und der Mond ist über 1.450 Mal um unseren Planeten gekreist. An diesem Tag für vier Prozent fest auf einem Sparbuch angelegte 100 Euro wären in den 109 Jahren bis heute auf stolze 7188 Euro angewachsen. Beeindruckend, oder?