vom 14. Februar 1999 mit den Schlagzeilen des Tages
Geburtstagskinder vom 14. Februar 1999 haben mit diesen berühmten Personen Geburtstag:
1927 | Lois Maxwell wurde an diesem Tag 72 Jahre alt |
---|---|
1942 | Michael Bloomberg wurde an diesem Tag 57 Jahre alt |
1944 | Carl Bernstein wurde an diesem Tag 55 Jahre alt |
1945 | Hans-Adam II. wurde an diesem Tag 54 Jahre alt |
1947 | Stephen A. Schwarzman wurde an diesem Tag 52 Jahre alt |
Im gleichen Jahrzehnt wurden u. a. diese bekannten Persönlichkeiten geboren:
14.01. | Nick Romeo Reimann wurde am 14. Januar 1998 geboren |
---|---|
11.02. | Niklas Kaul wurde am 11. Februar 1998 geboren |
27.06. | Chandler Riggs wurde am 27. Juni 1999 geboren |
14.09. | Tom Schaar wurde am 14. September 1999 geboren |
10.11. | Kiernan Shipka wurde am 10. November 1999 geboren |
Was ereignete sich am 14. Februar 1999? Wer bestimmte die Schlagzeilen der Presse an diesem Sonntag im Februar 1999? Unsere Geschenkidee zum Geburtstag: Verschenken Sie eine originale Tageszeitung aus unserem Partnershop, die an diesem Tag erschienen ist:
Kölner Stadtanzeiger vom 14. Februar 1999, Zeitung aus Deutschland | Zeitung im Shop | |
Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 14. Februar 1999, große überregionale deutsche Zeitung | Zeitung im Shop | |
Trierischer Volksfreund vom 14. Februar 1999, Zeitung aus Deutschland | Zeitung im Shop | |
Neue Zürcher Zeitung vom 14. Februar 1999, große überregionale Tageszeitung | Zeitung im Shop | |
Le Monde vom 14. Februar 1999, Zeitung aus Frankreich | Zeitung im Shop |
As time goes by: Seit dem 14. Februar 1999 sind bis zum heutigen Tag genau 9.487 Tage bzw. 1.355 Wochen und 2 Tage vergangen. Seit diesem Tag wären die Haare eines Menschen, hätte man sie nie geschnitten, bis heute um etwa 2,8 Meter gewachsen.
Den Rhein sind zwischenzeitlich rund 1.900 Billionen Liter Wasser hinab geflossen und der Mond ist über 340 Mal um unseren Planeten gekreist. Faszinierende Zahlen, oder?