vom 6. April 1999 mit den Schlagzeilen des Tages
Geburtstagskinder vom 6. April 1999 haben mit diesen berühmten Personen Geburtstag:
1928 | James Watson wurde an diesem Tag 71 Jahre alt |
---|---|
1941 | Hans W. Geißendörfer wurde an diesem Tag 58 Jahre alt |
1942 | Barry Levinson wurde an diesem Tag 57 Jahre alt |
1949 | Horst Ludwig Störmer feierte an diesem Tag seinen 50. Geburtstag |
1962 | Nik P. wurde an diesem Tag 37 Jahre alt |
Im gleichen Jahrzehnt wurden u. a. diese bekannten Persönlichkeiten geboren:
11.02. | Niklas Kaul wurde am 11. Februar 1998 geboren |
---|---|
08.07. | Jaden Smith wurde am 8. Juli 1998 geboren |
27.06. | Chandler Riggs wurde am 27. Juni 1999 geboren |
14.09. | Tom Schaar wurde am 14. September 1999 geboren |
10.11. | Kiernan Shipka wurde am 10. November 1999 geboren |
Was ereignete sich am 6. April 1999? Wer bestimmte die Schlagzeilen der Presse an diesem Dienstag im April 1999? Unsere Geschenkidee zum Geburtstag: Verschenken Sie eine originale Tageszeitung aus unserem Partnershop, die an diesem Tag erschienen ist:
BILD (Bild-Zeitung) vom 6. April 1999, bekannteste Boulevardzeitung Deutschlands | Zeitung im Shop | |
Kölner Stadtanzeiger vom 6. April 1999, Zeitung aus Deutschland | Zeitung im Shop | |
Süddeutsche Zeitung (SZ) vom 6. April 1999, große überregionale deutsche Zeitung | Zeitung im Shop | |
Trierischer Volksfreund vom 6. April 1999, Zeitung aus Deutschland | Zeitung im Shop | |
Neue Zürcher Zeitung vom 6. April 1999, große überregionale Tageszeitung | Zeitung im Shop | |
The Times vom 6. April 1999, Zeitung aus Großbritannien | Zeitung im Shop |
As time goes by: Seit dem 6. April 1999 sind bis heute genau 9.436 Tage bzw. 1.348 Wochen vergangen. Seit diesem Tag wären die Haare eines Menschen, hätte man sie nie geschnitten, bis heute um etwa 2,8 Meter gewachsen.
Den Rhein sind zwischenzeitlich rund 1.800 Billionen Liter Wasser hinab geflossen und unser blauer Planet Erde wurde über 340 Mal vom Mond umrundet. Beeindruckend, oder?