Bis zur Monatsmitte wurde am 4. Mai Katherine Jackson, eine US-amerikanische Autorin, geboren, und am 8. Mai folgte Helmut Palmer, ein deutscher Bürgerrechtler und Pomologe. Außerdem wurde am 10. Mai George Elwood Smith, ein amerikanischer Physiker, geboren.
Edsger Wybe Dijkstra, ein niederländischer Informatiker, kam am 11. Mai zur Welt, und am 12. Mai folgte Mogens von Gadow, ein deutscher Schauspieler, Regisseur sowie Dramaturg und Synchronsprecher.
In der zweiten Monatshälfte wurde am 22. Mai Harvey Milk, ein US-amerikanischer Politiker und Bürgerrechtler der Schwulen- und Lesbenbewegung, geboren, und am 25. Mai folgte Sonia Rykiel, eine französische Modedesignerin. Am 31. Mai kam Clint Eastwood, ein amerikanischer Produzent, Regisseur, Komponist und Schauspieler, zur Welt.
| 01.05. | Donnerstag, 1. Mai 1930 | |
|---|---|---|
| 02.05. | Freitag, 2. Mai 1930 | |
| 03.05. | Samstag, 3. Mai 1930 | |
| 04.05. | Sonntag, 4. Mai 1930 | |
| 05.05. | Montag, 5. Mai 1930 | KW 19 |
| 06.05. | Dienstag, 6. Mai 1930 | |
| 07.05. | Mittwoch, 7. Mai 1930 | |
| 08.05. | Donnerstag, 8. Mai 1930 | |
| 09.05. | Freitag, 9. Mai 1930 | |
| 10.05. | Samstag, 10. Mai 1930 George Elwood Smith | |
| 11.05. | Sonntag, 11. Mai 1930 Edsger Wybe Dijkstra | |
| 12.05. | Montag, 12. Mai 1930 | KW 20 |
| 13.05. | Dienstag, 13. Mai 1930 | |
| 14.05. | Mittwoch, 14. Mai 1930 | |
| 15.05. | Donnerstag, 15. Mai 1930 | |
| 16.05. | Freitag, 16. Mai 1930 | |
| 17.05. | Samstag, 17. Mai 1930 | |
| 18.05. | Sonntag, 18. Mai 1930 | |
| 19.05. | Montag, 19. Mai 1930 | KW 21 |
| 20.05. | Dienstag, 20. Mai 1930 | |
| 21.05. | Mittwoch, 21. Mai 1930 | |
| 22.05. | Donnerstag, 22. Mai 1930 | |
| 23.05. | Freitag, 23. Mai 1930 | |
| 24.05. | Samstag, 24. Mai 1930 | |
| 25.05. | Sonntag, 25. Mai 1930 Sonia Rykiel | |
| 26.05. | Montag, 26. Mai 1930 | KW 22 |
| 27.05. | Dienstag, 27. Mai 1930 | |
| 28.05. | Mittwoch, 28. Mai 1930 | |
| 29.05. | Donnerstag, 29. Mai 1930 Christi Himmelfahrt 1930 | |
| 30.05. | Freitag, 30. Mai 1930 | |
| 31.05. | Samstag, 31. Mai 1930 Clint Eastwood |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Der Mai 1930 umfasste 31 Tage. Er begann an einem Donnerstag und endete an einem Samstag. Personen, die im Mai 1930 geboren wurden, wurden in diesem Jahr 96 Jahre alt.
| 29.05. | Christi Himmelfahrt |
|---|