Im Juni 1984 wurde am 8. Juni Torrey DeVitto, eine US-amerikanische Schauspielerin, geboren, und am 18. Juni folgte Ella Endlich, eine deutsche Popsängerin. Am folgenden Tag, dem 19. Juni, folgte Paul Dano, ein US-amerikanischer Filmschauspieler.
Zum Monatsende kam am 23. Juni Duffy, eine walisische Soulpop-Sängerin, zur Welt, und am 25. Juni folgte Andreas Audretsch, ein deutscher Politiker sowie MdB.
Weitere bekannte Geburtstagskinder folgten: Am 26. Juni wurde Aubrey Plaza, eine US-amerikanische Komikerin und Schauspielerin, geboren, und am 27. Juni folgte Khloé Kardashian, eine US-amerikanisches Model und Schauspielerin. Am 30. Juni kam Julie Engelbrecht, eine deutsche Schauspielerin, zur Welt.
| 01.06. | Freitag, 1. Juni 1984 | |
|---|---|---|
| 02.06. | Samstag, 2. Juni 1984 | |
| 03.06. | Sonntag, 3. Juni 1984 | |
| 04.06. | Montag, 4. Juni 1984 | KW 23 |
| 05.06. | Dienstag, 5. Juni 1984 | |
| 06.06. | Mittwoch, 6. Juni 1984 | |
| 07.06. | Donnerstag, 7. Juni 1984 | |
| 08.06. | Freitag, 8. Juni 1984 | |
| 09.06. | Samstag, 9. Juni 1984 | |
| 10.06. | Sonntag, 10. Juni 1984 Pfingstsonntag 1984 | |
| 11.06. | Montag, 11. Juni 1984 Pfingstmontag 1984 | KW 24 |
| 12.06. | Dienstag, 12. Juni 1984 | |
| 13.06. | Mittwoch, 13. Juni 1984 | |
| 14.06. | Donnerstag, 14. Juni 1984 | |
| 15.06. | Freitag, 15. Juni 1984 | |
| 16.06. | Samstag, 16. Juni 1984 | |
| 17.06. | Sonntag, 17. Juni 1984 | |
| 18.06. | Montag, 18. Juni 1984 | KW 25 |
| 19.06. | Dienstag, 19. Juni 1984 | |
| 20.06. | Mittwoch, 20. Juni 1984 | |
| 21.06. | Donnerstag, 21. Juni 1984 Fronleichnam 1984 | |
| 22.06. | Freitag, 22. Juni 1984 | |
| 23.06. | Samstag, 23. Juni 1984 Duffy | |
| 24.06. | Sonntag, 24. Juni 1984 | |
| 25.06. | Montag, 25. Juni 1984 | KW 26 |
| 26.06. | Dienstag, 26. Juni 1984 | |
| 27.06. | Mittwoch, 27. Juni 1984 Siebenschläfertag 1984 | |
| 28.06. | Donnerstag, 28. Juni 1984 | |
| 29.06. | Freitag, 29. Juni 1984 | |
| 30.06. | Samstag, 30. Juni 1984 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Der Juni 1984 umfasste 30 Tage. Er begann an einem Freitag und endete an einem Samstag. Personen, die im Juni 1984 geboren wurden, wurden in diesem Jahr 42 Jahre alt.
| 10.06. | Pfingstsonntag |
|---|---|
| 11.06. | Pfingstmontag |
| 21.06. | Fronleichnam |
| 27.06. | Siebenschläfertag |