deutscher Tennisspieler
01.04. | Samstag, 1. April 1978 | |
---|---|---|
02.04. | Sonntag, 2. April 1978 | |
03.04. | Montag, 3. April 1978 | KW 14 |
04.04. | Dienstag, 4. April 1978 | |
05.04. | Mittwoch, 5. April 1978 | |
06.04. | Donnerstag, 6. April 1978 | |
07.04. | Freitag, 7. April 1978 | |
08.04. | Samstag, 8. April 1978 | |
09.04. | Sonntag, 9. April 1978 | |
10.04. | Montag, 10. April 1978 | KW 15 |
11.04. | Dienstag, 11. April 1978 | |
12.04. | Mittwoch, 12. April 1978 | |
13.04. | Donnerstag, 13. April 1978 | |
14.04. | Freitag, 14. April 1978 | |
15.04. | Samstag, 15. April 1978 | |
16.04. | Sonntag, 16. April 1978 | |
17.04. | Montag, 17. April 1978 | KW 16 |
18.04. | Dienstag, 18. April 1978 | |
19.04. | Mittwoch, 19. April 1978 | |
20.04. | Donnerstag, 20. April 1978 | |
21.04. | Freitag, 21. April 1978 | |
22.04. | Samstag, 22. April 1978 | |
23.04. | Sonntag, 23. April 1978 | |
24.04. | Montag, 24. April 1978 | KW 17 |
25.04. | Dienstag, 25. April 1978 | |
26.04. | Mittwoch, 26. April 1978 | |
27.04. | Donnerstag, 27. April 1978 | |
28.04. | Freitag, 28. April 1978 | |
29.04. | Samstag, 29. April 1978 | |
30.04. | Sonntag, 30. April 1978 Walpurgisnacht 1978 |
Die Monatsübersicht zum April 1978: Personen, die im April 1978 geboren wurden, wurden in diesem Jahr 46 Jahre alt.