amerikanischer Sänger und Songschreiber
01.05. | Montag, 1. Mai 1933 Maifeiertag & Tag der Arbeit 1933 | KW 18 |
---|---|---|
02.05. | Dienstag, 2. Mai 1933 | |
03.05. | Mittwoch, 3. Mai 1933 | |
04.05. | Donnerstag, 4. Mai 1933 | |
05.05. | Freitag, 5. Mai 1933 | |
06.05. | Samstag, 6. Mai 1933 | |
07.05. | Sonntag, 7. Mai 1933 | |
08.05. | Montag, 8. Mai 1933 | KW 19 |
09.05. | Dienstag, 9. Mai 1933 | |
10.05. | Mittwoch, 10. Mai 1933 | |
11.05. | Donnerstag, 11. Mai 1933 | |
12.05. | Freitag, 12. Mai 1933 | |
13.05. | Samstag, 13. Mai 1933 | |
14.05. | Sonntag, 14. Mai 1933 | |
15.05. | Montag, 15. Mai 1933 | KW 20 |
16.05. | Dienstag, 16. Mai 1933 | |
17.05. | Mittwoch, 17. Mai 1933 | |
18.05. | Donnerstag, 18. Mai 1933 | |
19.05. | Freitag, 19. Mai 1933 | |
20.05. | Samstag, 20. Mai 1933 | |
21.05. | Sonntag, 21. Mai 1933 | |
22.05. | Montag, 22. Mai 1933 | KW 21 |
23.05. | Dienstag, 23. Mai 1933 | |
24.05. | Mittwoch, 24. Mai 1933 | |
25.05. | Donnerstag, 25. Mai 1933 Christi Himmelfahrt 1933 | |
26.05. | Freitag, 26. Mai 1933 | |
27.05. | Samstag, 27. Mai 1933 | |
28.05. | Sonntag, 28. Mai 1933 | |
29.05. | Montag, 29. Mai 1933 | KW 22 |
30.05. | Dienstag, 30. Mai 1933 | |
31.05. | Mittwoch, 31. Mai 1933 |
Die Monatsübersicht zum Mai 1933: Personen, die im Mai 1933 geboren wurden, wurden in diesem Jahr 91 Jahre alt.