In den ersten Apriltagen wurde am 1. April Robin Mesarosch, ein deutscher Politiker und Poetry Slamer, geboren, und am 3. April folgte Markus Eisenbichler, ein deutscher Skispringer. Am folgenden Tag, dem 4. April, folgte Jamie Lynn Spears, eine US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin.
In der ersten Hälfte des April kam am 6. April Alexandra Popp, eine deutsche Fußballspielerin, zur Welt, und am 14. April folgte Otmar Striedinger, ein österreichischer Skirennläufer.
In den letzten Apriltagen wurde am 24. April Amy Mußul, eine deutsche Schauspielerin und Fernsehmoderatorin, geboren, und am 27. April folgte Lara Gut, eine schweizerische Skirennfahrerin. Schließlich kam am 29. April Sophie von der Tann, eine deutsche Journalistin, zur Welt.
| 01.04. | Montag, 1. April 1991 Ostermontag 1991 | KW 14 |
|---|---|---|
| 02.04. | Dienstag, 2. April 1991 | |
| 03.04. | Mittwoch, 3. April 1991 | |
| 04.04. | Donnerstag, 4. April 1991 | |
| 05.04. | Freitag, 5. April 1991 | |
| 06.04. | Samstag, 6. April 1991 | |
| 07.04. | Sonntag, 7. April 1991 | |
| 08.04. | Montag, 8. April 1991 | KW 15 |
| 09.04. | Dienstag, 9. April 1991 | |
| 10.04. | Mittwoch, 10. April 1991 | |
| 11.04. | Donnerstag, 11. April 1991 | |
| 12.04. | Freitag, 12. April 1991 | |
| 13.04. | Samstag, 13. April 1991 | |
| 14.04. | Sonntag, 14. April 1991 | |
| 15.04. | Montag, 15. April 1991 | KW 16 |
| 16.04. | Dienstag, 16. April 1991 | |
| 17.04. | Mittwoch, 17. April 1991 | |
| 18.04. | Donnerstag, 18. April 1991 | |
| 19.04. | Freitag, 19. April 1991 | |
| 20.04. | Samstag, 20. April 1991 | |
| 21.04. | Sonntag, 21. April 1991 | |
| 22.04. | Montag, 22. April 1991 Tag der Erde 1991 | KW 17 |
| 23.04. | Dienstag, 23. April 1991 | |
| 24.04. | Mittwoch, 24. April 1991 | |
| 25.04. | Donnerstag, 25. April 1991 | |
| 26.04. | Freitag, 26. April 1991 | |
| 27.04. | Samstag, 27. April 1991 Lara Gut | |
| 28.04. | Sonntag, 28. April 1991 | |
| 29.04. | Montag, 29. April 1991 | KW 18 |
| 30.04. | Dienstag, 30. April 1991 Walpurgisnacht 1991 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Der April 1991 umfasste 30 Tage. Er begann an einem Montag und endete an einem Dienstag. Personen, die im April 1991 geboren wurden, wurden in diesem Jahr 35 Jahre alt.
| 01.04. | Ostermontag |
|---|---|
| 22.04. | Tag der Erde |
| 30.04. | Walpurgisnacht |